序號 | 型號 | 描述 | 數量 | 單位 |
| 備注 | |
1 | EAST430 | 直徑:300mm | 1 |
|
| ||
含有立柱調整機構 | 高度:400mm | ||||||
自動(dòng)捕捉,自動(dòng)識別 | CCD數碼成像,50倍真實(shí)放大 | ||||||
2 | 高精度主軸 | ISO50(包含BT50/DIN50/JT50等) | 1 | 套 | 標配 | ||
同心度0.002mm | |||||||
3 | T001微調系統 | um級微調系統 | 1 | 套 | 贈送 | ||
4 | T002刀具表面檢查 | 表面檢查燈,冷光源,亮度可調 | 1 | 套 | 贈送 | ||
5 | 酷睿主機 | 奔騰雙核2.7G處理器 2G內存 | 1 | 套 | 標配 | ||
WINDOWS通用操作系統 | DELL,享受3年質(zhì)保,帶鍵鼠 | ||||||
6 | 19液晶顯示器 | DELL,享受3年質(zhì)保 | 1 | 臺 | 標配 | ||
7 | 基準規 | 與主軸配套的基準件 | 1 | 件 | 標配 | ||
8 | 中文說(shuō)明書(shū) | 1 | 本 | 標配 | |||
9 | 包裝、運輸 | 1 | 次 | 標配 | |||
10 | 現場(chǎng)安裝、培訓 | 1 | 次 | 標配 | |||
11 | 轉換套 | JT50轉CAPTO 6 | 1 | 套 |
| 標配 | |
| |||||||
刀具預調儀可選附件 | 描述 | 數量 | 單位 |
| 備注 | ||
11 | EAST430-POWER機械拉緊機構 | 模擬機床的強力拉緊(BT30輕型刀柄建議采用) | 1 | 套 |
| 選配 | |
12 | T50-30 | ISO50轉ISO30轉換套 | 1 | 套 |
| 選配 | |
13 | T50-40 | ISO50轉ISO40轉換套 | 1 | 套 |
| 選配 | |
14 | T50-HSK63 | ISO50轉HSK63轉換套 | 1 | 套 |
| 選配 | |
15 | T003 | 熱敏打印機 | 1 | 套 |
| 選配 | |
16 | T-BENCH | 工作臺(1500*750*800mm) | 1 | 套 |
| 選配 | |
|
| ||||||
。