

雙星衛星信號 可同時(shí)接收GPS與北斗兩大衛星系統,于遮蔽物較多的地方,增強收訊可能,并加快定位速度。 | ![]() |
航點(diǎn)標定 可存儲多達2000個(gè)航點(diǎn)。 | ![]() |
豐富行程數據 40多項行程訊息,定位導航及測量一次搞定。 | ![]() |
多種坐標系統格式 具備北京54,西安80和CGCS2000等多種坐標系統與格式轉換。 | ![]() |
面積測量 精準面積、長(cháng)度測量與實(shí)時(shí)顯示,并具備中途暫停及關(guān)機后再開(kāi)機仍可接續測量計算功能。 | ![]() |
自定義地圖 可通過(guò)GoogleEarth添加圖層方式,將圖片制作成地圖,加載到手持機中進(jìn)行定位和導航。 | ![]() |
硬件和性能: | |
尺寸: | 5.4×10.3×3.3 cm |
顯示屏尺寸: | 2.2英寸 |
屏幕分辨率: | 176×220 |
內存: | 2G |
支持存儲卡: | microSD™卡 |
重量(含電池): | 141.7克 |
電池規格: | 2節5號(AA)電池 |
電池使用時(shí)間: | 25小時(shí) |
防水指標: | IPX7 |
可漂浮: | 否 |
衛星系統: | GPS + 北斗 |
高靈敏接收器: | 是 |
接口: | USB |
數據記錄: | |
航點(diǎn)數量: | 2000 |
航線(xiàn)(條×點(diǎn)): | 200×250 |
航跡記錄(點(diǎn)): | 9999 |
保存航跡(條×點(diǎn)): | 200×10000 |
地圖: | |
預裝詳細地圖: | 否 |
支持導航地圖: | 是 |
支持等高線(xiàn)地圖: | 是 |
支持DEM高程地圖: | 是 |
支持自制圖片地圖: | 是 |
功能: | |
電子羅盤(pán): | 無(wú) |
氣壓測高計: | 無(wú) |
航跡測面積: | 有 |
航線(xiàn)測面積: | 有 |
位置求平均: | 有 |
北京54、西安80、CGCS2000: | 有 |
無(wú)線(xiàn)數據傳輸: | 無(wú) |
蜂鳴器聲音提醒: | 有 |
照相功能: | 無(wú) |
圖片瀏覽器: | 有 |
照片導航: | 有 |
位置求平均: | 有 |
日月天文: | 有 |
支持自定義興趣點(diǎn): | 是 |
兼容潮汐表: | 是 |
- etrex209主機
- USB數據線(xiàn)
- 使用說(shuō)明書(shū)