型號 | 水流量(m3/h) | 風(fēng)扇(cmm) | 底座直徑 (mm) | 高度(mm) | 風(fēng)扇直徑 (mm) | 馬達(KW) | I進(jìn)出水(mm) | 排水(mm) | 溢水 (mm) | 補水(mm) | 凈重 (KG) | 運行重量(KG) | DBA |
8T | 6.23 | 70 | 930 | 1460 | 550 | 0.18 | 40 | 25 | 25 | 15 | 42 | 180 | 52 |
10T | 7.81 | 85 | 930 | 1640 | 650 | 0.18 | 40 | 25 | 25 | 15 | 46 | 190 | 52.5 |
15T | 11.7 | 140 | 1170 | 1525 | 650 | 0.37 | 50 | 25 | 25 | 15 | 60 | 298 | 52.5 |
20T | 15.62 | 160 | 1170 | 1690 | 770 | 0.56 | 50 | 25 | 25 | 15 | 80 | 320 | 52.5 |
25T | 19.51 | 200 | 1400 | 1875 | 770 | 0.75 | 80 | 25 | 25 | 15 | 110 | 540 | 53 |
30T | 23.4 | 230 | 1650 | 1845 | 770 | 0.75 | 80 | 25 | 25 | 15 | 135 | 550 | 53 |
40T | 32.21 | 280 | 1650 | 1910 | 930 | 1.5 | 80 | 25 | 25 | 15 | 150 | 590 | 53 |
50T | 39.24 | 330 | 1830 | 1940 | 930 | 1.5 | 80 | 25 | 25 | 15 | 210 | 1050 | 53 |
60T | 46.8 | 420 | 2100 | 2080 | 1180 | 1.5 | 100 | 25 | 25 | 20 | 260 | 1280 | 53.5 |
80T | 62.64 | 450 | 2100 | 2180 | 1180 | 1.5 | 100 | 25 | 25 | 20 | 290 | 1410 | 54 |
100T | 78.12 | 700 | 2900 | 2345 | 1450 | 2.2 | 125 | 25 | 25 | 20 | 550 | 1650 | 54 |
125T | 97.56 | 830 | 2900 | 2345 | 1450 | 2.2 | 125 | 25 | 25 | 20 | 550 | 1650 | 54 |
150T | 117 | 950 | 2900 | 2525 | 1450 | 2.2 | 150 | 25 | 25 | 20 | 600 | 1750 | 55.5 |
175T | 136.8 | 1150 | 3310 | 2870 | 1750 | 4 | 150 | 25 | 25 | 20 | 870 | 2000 | 55.5 |
200T | 156.24 | 1250 | 3310 | 2870 | 1750 | 4 | 150 | 25 | 25 | 20 | 900 | 2100 | 56 |
225T | 175.5 | 1500 | 4120 | 3640 | 2130 | 5.5 | 200 | 40 | 40 | 25 | 1100 | 2870 | 56 |
250T | 195.12 | 1750 | 4120 | 3640 | 2130 | 5.5 | 200 | 40 | 40 | 25 | 1200 | 2950 | 57 |
300T | 234 | 2000 | 4730 | 3650 | 2430 | 7.5 | 200 | 40 | 40 | 25 | 1820 | 4050 | 58 |
350T | 273.24 | 2200 | 4730 | 3650 | 2430 | 7.5 | 200 | 40 | 40 | 25 | 1890 | 4100 | 59 |
400T | 312.1 | 2400 | 5600 | 3870 | 2740 | 7.5 | 200 | 50 | 50 | 40 | 2920 | 5900 | 60 |
500T | 372.4 | 2600 | 5600 | 3870 | 2740 | 7.5 | 250 | 50 | 50 | 40 | 3010 | 6000 | 60 |
600T | 459 | 3750 | 6600 | 4900 | 3400 | 11 | 250 | 80 | 80 | 40 | 4050 | 9450 | 60.5 |
700T | 547.2 | 4000 | 6600 | 4900 | 3400 | 11 | 250 | 80 | 80 | 40 | 4200 | 9650 | 61 |
800T | 626.4 | 5000 | 7600 | 4950 | 3700 | 15 | 300 | 100 | 100 | 50 | 4900 | 12100 | 61.5 |
1000T | 781.2 | 5500 | 7600 | 4950 | 3700 | 15 | 300 | 100 | 100 | 50 | 5100 | 12400 | 62 |
東莞市凱諾機械有限公司是一家專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)、螺桿冷水機組、工業(yè)冷凍設備、工業(yè)制熱系統以及相關(guān)自動(dòng)化生產(chǎn)設備的廠(chǎng)商。經(jīng)過(guò)多年經(jīng)驗的積累,我公司目前已經(jīng)成功步入行業(yè)市場(chǎng),主體產(chǎn)品為工業(yè)溫控設備,本著(zhù)品質(zhì)優(yōu)、服務(wù)佳、具有競爭力價(jià)格,我們全心為您解決工業(yè)生產(chǎn)中所遇到的問(wèn)題和困難?! ∥夜緩氖轮评湫袠I(yè)多年,凱諾成立于2007年,主要生產(chǎn)研發(fā)工業(yè)制冷、生產(chǎn)加熱、溫控調節等設備以及成套系統,為各地提供詳盡的工業(yè)溫控解決方案。通過(guò)十幾年的匠心技術(shù)以及行業(yè)經(jīng)驗,我們?yōu)槟峁┑牟恢故菍?zhuān)業(yè)的設備,我們能讓您放心的是我們專(zhuān)業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和工藝,能夠達到您的需求和配套,為您提供貼心的服務(wù)和解決方案?! |莞市凱諾機械有限公司為了達到社會(huì )進(jìn)步的需要,正在努力研發(fā)新的省電,環(huán)保,安全、穩定的產(chǎn)品,外觀(guān)設計美觀(guān),而且實(shí)惠。同時(shí)在微型注塑方面,我公司與許多注塑廠(chǎng)商合作,努力推動(dòng)專(zhuān)業(yè)注塑技術(shù)和工藝在行業(yè)的發(fā)展和應用;在金屬分離和檢測方面也為客戶(hù)提供了專(zhuān)業(yè)的檢測分離系統,幫助客戶(hù)節約成本,提高生產(chǎn)效率,使機器設備的使用壽命久,在食品方面,是受到客戶(hù)的好評、稱(chēng)贊,也為我們平時(shí)生活中增添了安全感?! 」灸壳耙呀?jīng)為不同的行業(yè)提供專(zhuān)門(mén)的制冷、制熱溫控設備及相關(guān)解決方案。其中部分領(lǐng)域包括國防、航空、塑料、食品、保鮮、電鍍、激光應用、超聲波清洗、光電通訊、紡織、電子、皮革制造、機械加工、模具制造、家私、化工等方面?! 「惺芪磥?lái)科技,分享專(zhuān)業(yè)知識,專(zhuān)業(yè)培訓,品味精彩創(chuàng )意,凱諾與您共鑄輝煌,和諧共進(jìn)。
制冷設備
水塔配件 產(chǎn)品信息