微生物培養箱BD系列技術(shù)參數
Binder BD系列自然對流的微生物培養箱型號 | 外部尺寸(L*H*W)mm | 內部尺寸(L*H*W)mm | 溫度范圍 | 內部容積L | 溫度波動(dòng)范圍 |
BD23自然對流微生物培養箱 | 435*495*520 | 222*330*277 | 環(huán)境溫度以上5℃到100℃ | 23 | ≤±0.3℃ |
BD53自然對流微生物培養箱 | 634*617*575 | 400*400*330 | 環(huán)境溫度以上5℃到100℃ | 53 | ≤±0.3℃ |
BD115自然對流微生物培養箱 | 834*702*645 | 600*480*400 | 環(huán)境溫度以上5℃到100℃ | 115 | ≤±0.3℃ |
BD240自然對流微生物培養箱 | 1034*822*745 | 800*600*500 | 環(huán)境溫度以上5℃到100℃ | 240 | ≤±0.3℃ |
BD400自然對流微生物培養箱 | 1234*1022*765 | 1000*800*500 | 環(huán)境溫度以上5℃到100℃ | 400 | ≤±0.3℃ |
BD720自然對流生物培養箱 | 1234*1528*865 | 1000*1200*600 | 環(huán)境溫度以上5℃到100℃ | 720 | ≤±0.3℃ |
微生物培養箱BD系列性能特點(diǎn)
*電子控制式APT.line內腔預熱技術(shù)
*溫度范圍:從環(huán)境溫度以上5℃到100℃
*DS控制器,帶0至99小時(shí)整體式計時(shí)器
*數字式溫度設定,精度為0.1度
*獨立的可調溫度安全裝置,3.1級(DIN 12880),帶有可視溫度報警器
*通過(guò)背后帶有通風(fēng)瓣的排氣管(直徑50mm)和前面的通風(fēng)滑板,調節通風(fēng)量
*內部玻璃門(mén)
*用于通訊軟件APT-COM數據控制系統RS 422接口
*115L或以下的箱體可疊放
*2只鍍鉻擱架
選配件
內腔里的內部防水電源插座、附加的PT 100溫度傳感器、聲音報警器、可鎖住的門(mén)、培養皿、校準證書(shū)和驗證、接入口