購買(mǎi) | |||||||||
專(zhuān)業(yè)機種 | ZQ532-01GB | ZQ562-02BB | ZQ562-03DB | ZQ562-05CB | |||||
用途 | 基本縫 | 上滾條用 | 蓋縫用 | 上花邊松緊帶用 | |||||
針數 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
針距 (mm) | 2.4 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
3.2 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | |
4.0 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | |
4.8 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5.6 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
線(xiàn)數支 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
針腳長(cháng)(mm) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||
差動(dòng)比 | 0.5-1.3 | 0.5-1.3 | 0.5-1.3 | 0.5-1.3 | |||||
抬壓腳量 (mm) | 6.3 | 5 | 6.3 | 5 | 6.3 | 5 | 5.3 | 6 | |
zui高轉數 (s.p.m) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||
單價(jià)(RMB) | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | |||||
購買(mǎi) |
上海采菱服裝機械有限公司是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)“祖奇”牌工業(yè)縫紉設備的現代企業(yè)。地處黃浦江邊,緊靠浦星公路和航南公路的交匯點(diǎn),占地面積7000多平方米?! 」静杉{、吸收國內外的*技術(shù)和管理,具獨立開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的能力,制造工藝*,擁有整套生產(chǎn)流水線(xiàn)及完整的加工,檢測設備。技術(shù)力量雄厚,并采用部分進(jìn)口零件組裝?! 」驹敢跃嫉钠焚|(zhì),優(yōu)質(zhì)的服務(wù),堅持“質(zhì)量*,用戶(hù)*”的宗旨,竭誠為廣大用戶(hù)服務(wù)。 睿智的把握,*的技藝;鍛造工藝之*,提煉智慧的結晶;贏(yíng)得所有見(jiàn)識卓絕人士的欣賞。是采菱*停歇的目標!
繃縫機系列 產(chǎn)品信息