
產(chǎn)品型號 | JIK6702-16A-BD | JIK6703-17A-BD | JIK6703-301A-BD | JIK6704-13H-BD | JIK6705-38A-BD | JIK6705-86A-BD | JIK6705-70A-BD | JIK6706-355-BD |
功能用途Function | 二線(xiàn)拼縫 | 基本三線(xiàn) | 細邊三線(xiàn) | 全自動(dòng)四線(xiàn) | 五線(xiàn)基本型 | 厚料寬邊五線(xiàn) | 薄料寬邊五線(xiàn) | 三針六線(xiàn) |
針數 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
線(xiàn)數 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
針跡幅度(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
針跡長(cháng)度(mm) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
壓腳高度(mm) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
差動(dòng)比 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.6-1.3 |
轉速(rpm) | 600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 6000 | 6000 |
自動(dòng)剪線(xiàn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動(dòng)抬壓腳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
包裝尺寸(mm) | 465×340×500 | 465×340×500 | 465×340×500 | 465×340×500 | 465×340×500 | 465×340×500 | 465×340×500 | 465×340×500 |
重量(kg) | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 |
※型號配置說(shuō)明: “○”代表可選配置,增加自動(dòng)剪線(xiàn)功能,自動(dòng)抬壓腳功能變成自動(dòng),代碼為“D3A”,例如:JIK6704-13H-D3A。