型號 | KP-7045B2-116 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 目鏡和三目鏡口同時(shí)觀(guān)察,無(wú)需切換,同時(shí)成像。 |
光學(xué)放大 | 7X-45X |
電子放大 | 14X-93X |
目鏡 | 高眼點(diǎn)廣角目鏡WF10X/20 |
物鏡 | 0.7X-4.5X |
觀(guān)察頭 | 三目立體顯微鏡觀(guān)察頭傾斜45°。瞳距調節范圍54mm-76mm |
工作距離 | 100mm |
調焦手輪 | 調焦手輪松緊度可調,提升范圍50mm |
底光源 | 反射光110V-240V 5V3W 單顆LED照明 |
底座 | 250mmx195mm,立柱高350mm |
LED光源 | 62mm內徑顯微鏡LED環(huán)形光源64顆燈珠可調亮度AC100V-240V/50/60HZ DC12V 9W |
三目接口 | 0.5XCTV |
輔助物鏡 | 1X防油鏡 |
傳感器 | 200萬(wàn)像素11.6英寸一體機 |
芯片尺寸 | 1/2.5 |
像素大小 | 2μmX2μm |
幀速 | 60幀/秒 |
分辨率 | 1920 X 1080 |
色彩調節 | R、G、B獨立可調 |
白平衡調節 | 單次自動(dòng)白平衡 |
曝光調節 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
對比度調節 | 手動(dòng)設置 |
輸出方式 | HDMI |
菜單操作 | 鼠標操作 |
拍照方式 | 手動(dòng)鼠標操作 |
存儲模式 | U盤(pán)存儲,可拍照,錄像,測量 |
輸入電壓 | 12V |
相機功能 | 鏡像,凍結,翻轉,寬動(dòng)態(tài),放大,縮小,水平和垂直線(xiàn)可以是自定義的顏色和粗細 |
測量功能 | 繪制點(diǎn),繪制半徑的圓,繪制兩個(gè)點(diǎn)的圓,繪制三個(gè)點(diǎn)的圓,測量?jì)蓚€(gè)距離,同心圓,線(xiàn)距離,多邊形,交叉線(xiàn),矩形,弧線(xiàn),折線(xiàn),曲線(xiàn),直線(xiàn),垂直線(xiàn),平行線(xiàn)條,角度測量,文本注釋. |
包裝清單 | 1、目鏡WF10X/20一對 2、調焦架 *1 3、護眼罩一對 4、三目變倍鏡頭 *1 5、LED環(huán)形燈 *1 6、立柱和底座 *1 7、防塵罩 *1 8、1X防油鏡 *1 9、三目接口0.5XCTV *1 10、11.6英寸高清顯微鏡相機 *1 11、電源線(xiàn) *1 12、鼠標 *1 13、測量標定尺 *1 14、HDMI高清線(xiàn) *1 |
注意 | 1)通過(guò)目鏡和三目端口同時(shí)觀(guān)察。無(wú)需切換,同時(shí)成像。 2)本產(chǎn)品為HDMI輸出,只能通過(guò)HDMI接口連接顯示器。產(chǎn)品有兩個(gè)USB輸出,一個(gè)用于連接鼠標,一個(gè)用于連接U盤(pán)??梢灾苯釉陲@示器上進(jìn)行拍照 使用鼠標。保存圖片和視頻。 3)本產(chǎn)品含11.6寸顯示器。 |









