LD-6207手持式露點(diǎn)儀主要應用于車(chē)間、廠(chǎng)房、倉庫、圖書(shū)館、辦公室、微機房、實(shí)驗室等環(huán)境溫濕度監測。
功能特點(diǎn):
* 采用微型計算機技術(shù),抗干擾技術(shù)等多項技術(shù),實(shí)現快速和測量。
* 數字顯示,無(wú)視差。
* 測量范圍寬,分瓣率高。
* 自動(dòng)記憶濕度和溫度的值、小值及后一個(gè)測量值。
* 結購堅固、精致,攜帶方便。整機采用的選進(jìn)電子元器件;外殼采用重量輕而堅硬的ABS塑料,造型美觀(guān)大方,使用方便。
技術(shù)指標:
顯示器 | 10mm液晶顯示屏 | |
測量范圍 | 濕度 | 10~95%RH |
溫度 | -10~60oC(14~140oF) | |
露點(diǎn) | -40~40oC | |
分辨率 | 濕度 | 0.1%RH |
溫度 | 0.1oC/0.1oF | |
露點(diǎn) | 0.1oC | |
準確度 | 濕度 | 2.5%±1%RH |
溫度 | ±0.5oC | |
露點(diǎn) | ±1oC | |
傳感器類(lèi)型 | 濕度 | 濕敏電容 |
溫度 | 熱敏電容 | |
采樣時(shí)間 | 0.4秒 | |
記憶功能 | 自動(dòng)記憶值、小值和后一個(gè)值 | |
時(shí)基 | 石英晶體 | |
電源 | 4節 5號電池 | |
電源消耗 | 約 20mA | |
尺寸 | 161*69*32 mm | |
重量 | 300g(含電池) | |
標準配置 | 主機 | |
手提便攜箱(B01) | ||
使用說(shuō)明書(shū) |