概 述
符合ROHS、CE認證,涉水部分均符合食品級要求,承壓部分采用高強度耐高溫的高分子塑料,采用靜密封設計,無(wú)泄漏,采用FOC控制的低噪音、低振動(dòng)無(wú)刷直流電機,噪音低至27dB(A),可定制PWM/0-5V調速功能,帶堵轉、過(guò)流、過(guò)壓等多重保護功能,電壓可定制、流量可定制、體積小、重量輕。
技術(shù)參數
型號 系列 | 產(chǎn)品型號 | 額定電壓 (VDC) | 流量 (L/min) | 揚程 (m) | 電流 (A) | 功率 (w) | 調試功能 |
LFP4024系列 | LFP4024-03006A | 24 | 3 | 0.6 | 0.13 | 3 | FG信號 0-5V調速 PWM調速
|
LFP4024-04010A | 24 | 4 | 1.0 | 0.23 | 5.5 | ||
LFP4024-04015A | 24 | 4 | 1.5 | 0.23 | 5.5 | ||
LFP4024-05014A | 24 | 5 | 1.4 | 0.31 | 7.5 | ||
LFP4024-06020A | 24 | 6 | 2.0 | 0.42 | 10 | ||
LFP4024-07025A | 24 | 7 | 2.5 | 0.52 | 12.5 | ||
LFP4024-08030A | 24 | 8 | 3.0 | 0.65 | 15.5 | ||
LFP4024-08040A | 24 | 8 | 4.0 | 0.65 | 15.5 | ||
LFP4024-09040A | 24 | 9 | 4.0 | 1.0 | 24 | ||
環(huán)境溫度 | -20~+40℃ | ||||||
介質(zhì)溫度 | -20~+55℃ | ||||||
電壓范圍 | 18~30VDC | ||||||
絕緣等級 | F級 | ||||||
防護等級 | IP55/IP68可選 | ||||||
壽 命 | 20000小時(shí) | ||||||
介 質(zhì) | 清水 |
外形圖