-
中國皮革協(xié)會(huì )介紹,真皮標志標牌是真皮標志產(chǎn)品....
6福建紡織揚帆起,行業(yè)再鑄新引擎——中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )秘書(shū)長(cháng)夏令敏一行赴閩調研
-
直播回放
-
直播回放


一、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況


工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格中,黑色金屬材料類(lèi)價(jià)格下降7.8%,燃料動(dòng)力類(lèi)價(jià)格下降6.8%,化工原料類(lèi)價(jià)格下降3.4%,農副產(chǎn)品類(lèi)價(jià)格下降3.0%,建筑材料及非金屬類(lèi)價(jià)格下降2.1%,紡織原料類(lèi)價(jià)格下降2.0%;有色金屬材料及電線(xiàn)類(lèi)價(jià)格上漲10.8%。
2025年3月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數據
| 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—3月 同比漲跌幅(%) |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格 | -0.4 | -2.5 | -2.3 |
生產(chǎn)資料 | -0.4 | -2.8 | -2.6 |
采掘 | -2.9 | -8.3 | -6.5 |
原材料 | -0.6 | -2.4 | -1.9 |
加工 | -0.1 | -2.6 | -2.6 |
生活資料 | -0.4 | -1.5 | -1.3 |
食品 | -0.2 | -1.4 | -1.5 |
衣著(zhù) | -0.1 | -0.3 | -0.2 |
一般日用品 | -0.1 | 0.7 | 0.7 |
耐用消費品 | -1.0 | -3.4 | -2.8 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格 | -0.2 | -2.4 | -2.3 |
燃料、動(dòng)力類(lèi) | -1.2 | -6.8 | -5.7 |
黑色金屬材料類(lèi) | -0.6 | -7.8 | -8.5 |
有色金屬材料及電線(xiàn)類(lèi) | 0.5 | 10.8 | 11.0 |
化工原料類(lèi) | 0.5 | -3.4 | -3.8 |
木材及紙漿類(lèi) | -0.3 | -2.7 | -2.5 |
建筑材料及非金屬類(lèi) | -0.4 | -2.1 | -2.2 |
其他工業(yè)原材料及半成品類(lèi) | -0.2 | -1.6 | -1.6 |
農副產(chǎn)品類(lèi) | -0.1 | -3.0 | -3.2 |
紡織原料類(lèi) | -0.1 | -2.0 | -1.7 |
三、主要行業(yè)出廠(chǎng)價(jià)格 |
|
|
|
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | -4.3 | -14.9 | -12.5 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | -4.4 | -8.5 | -4.4 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 0.1 | -10.9 | -12.6 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0.4 | 21.2 | 20.4 |
非金屬礦采選業(yè) | -0.3 | -0.4 | -0.3 |
農副食品加工業(yè) | -0.1 | -3.2 | -3.9 |
食品制造業(yè) | 0.2 | -1.1 | -1.6 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.1 | -0.9 | -1.0 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
紡織業(yè) | 0.0 | -2.3 | -2.0 |
紡織服裝、服飾業(yè) | -0.3 | -0.5 | -0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.4 | -2.4 | -2.2 |
造紙和紙制品業(yè) | -1.1 | -3.4 | -2.8 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | 0.0 | -1.6 | -1.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -2.3 | -7.8 | -6.5 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 0.2 | -3.6 | -3.7 |
醫藥制造業(yè) | -0.4 | -1.3 | -1.1 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.6 | -4.7 | -4.0 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.1 | -1.5 | -1.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | -0.5 | -3.4 | -3.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.5 | -10.0 | -10.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.5 | 9.4 | 9.4 |
金屬制品業(yè) | -0.3 | -2.3 | -2.1 |
通用設備制造業(yè) | -0.1 | -1.4 | -1.3 |
汽車(chē)制造業(yè) | -0.4 | -3.4 | -3.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | -0.1 | 0.0 | 0.2 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | -0.7 | -2.4 | -2.0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | -0.4 | -1.8 | -1.4 |
燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | -0.2 | -0.6 | -1.5 |
水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 0.2 | 1.1 | 1.0 |
-
2025年1月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比下降2.3%
2025年1月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格和購進(jìn)價(jià)格同比均下降2.3%,降幅均與上月相同;環(huán)比均下降0.2%。- 2025-02-10 09:23:26
- 18602
昵稱(chēng) 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)