澳祥潤環(huán)保致力于化工廢水解決方案,專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)鐵碳填料、微電解催化劑、電化學(xué)催化劑、高級氧化鐵碳催化劑填料、高溫合金微電解鐵碳填料等污水處理專(zhuān)用催化劑廠(chǎng)家。
查看詳細
法定代表人 |
|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開(kāi)業(yè) | 天眼評分 |
評分7332 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 1000萬(wàn)人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
實(shí)繳資本 | 工商注冊號 | 370730200187702 | 組織機構代碼 | MA956Y6K-5 | |
統一社會(huì )信用代碼 | 91370700MA956Y6K5W | 納稅人識別號 | 91370700MA956Y6K5W | 營(yíng)業(yè)期限 | |
企業(yè)類(lèi)型 | 其他有限責任公司 | 行業(yè) | 科技推廣和應用服務(wù)業(yè) | 核準日期 | |
參保人數 | 2 | 登記機關(guān) | 濰坊市奎文區市場(chǎng)監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱(chēng) | ||||
注冊地址 | 山東省濰坊市奎文區梨園街道新華路5836號1號樓1202 | ||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣;環(huán)境保護專(zhuān)用設備制造;生態(tài)環(huán)境材料制造;環(huán)境保護專(zhuān)用設備銷(xiāo)售;生態(tài)環(huán)境監測及檢測儀器儀表銷(xiāo)售;化工產(chǎn)品銷(xiāo)售(不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品);金屬材料銷(xiāo)售;五金產(chǎn)品零售;軟件開(kāi)發(fā);水環(huán)境污染防治服務(wù);電子專(zhuān)用材料研發(fā);新材料技術(shù)研發(fā);大氣污染治理;環(huán)境保護監測;安全系統監控服務(wù);環(huán)保咨詢(xún)服務(wù);安全咨詢(xún)服務(wù);網(wǎng)絡(luò )技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項目:建設工程設計;建設工程施工。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項目以相關(guān)部門(mén)批準文件或許可證件為準) |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 60% | 600萬(wàn)元人民幣 | 2061-01-01 | |
2 |
|
40% | 400萬(wàn)元人民幣 | 2061-01-01 |
序號 | 申請日 | 專(zhuān)利名稱(chēng) | 專(zhuān)利類(lèi)型 | 申請號 | 公開(kāi)(公布)號 | 公開(kāi)(公告)日 |
---|
地址:濰坊市奎文區虞河壹號
聯(lián)系人:劉
證書(shū)圖片 | 名稱(chēng) | 發(fā)證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|