產(chǎn)品展示
ZQ500 繃縫機系列
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細說(shuō)明】
購買(mǎi) | |||||||||
專(zhuān)業(yè)機種 | ZQ532-01GB | ZQ562-02BB | ZQ562-03DB | ZQ562-05CB | |||||
用途 | 基本縫 | 上滾條用 | 蓋縫用 | 上花邊松緊帶用 | |||||
針數 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
針距 (mm) | 2.4 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
3.2 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | |
4.0 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | |
4.8 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5.6 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
線(xiàn)數支 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
針腳長(cháng)(mm) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||
差動(dòng)比 | 0.5-1.3 | 0.5-1.3 | 0.5-1.3 | 0.5-1.3 | |||||
抬壓腳量 (mm) | 6.3 | 5 | 6.3 | 5 | 6.3 | 5 | 5.3 | 6 | |
zui高轉數 (s.p.m) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||
單價(jià)(RMB) | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | |||||
購買(mǎi) |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式