您好, 歡迎來(lái)到紡織服裝機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:拓都計算機科技(上海)有限公司>>平板筆式切割機>> GRAPHTEC日圖FC4500-50電子行業(yè)平板切割機
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-02-24 17:18:38瀏覽次數:503次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)GRAPHTEC日圖FC4500-50電子行業(yè)平板切割機
GRAPHTEC日圖FC4500-60電子行業(yè)平板切割機
機型 | FC4500-50 | FC4500-60 |
外型 | 平板 | |
驅動(dòng)系統 | 數字伺服系統 | |
有效切割面積 | 590mmX430m | 910mmX610mm |
進(jìn)紙寬度 | 500mm | 666mm |
介質(zhì)吸附面 | 靜電吸附 | 膠粘 |
切割速度 | 750mm/s | |
最合適的割速度 | 1-10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65(cm/s) | |
切割壓力 | 10-600g | |
最小字尺寸 | 5mm*1 (根據所選的介質(zhì)而定) | |
機械解析數 | 0.005mm | |
程序解析數 | GP-GL:0.1mm,0.05,0.025,0.01mm; HP-GL*1:0.025mm | |
重復精度 | 0.1mmm*2以?xún)?/span> | |
間隔精度 | 移動(dòng)間隔±0.2%或±0.1mm*2 | |
垂直度 | 0.3mm/430mm以?xún)?/span> | 0.4mm/610mm以?xún)?/span> |
注冊商標讀取精度 | 0.3mm以?xún)?/span>*3 | |
刀筆數量 | 2個(gè)(1把刻刀1支筆) | |
刀筆種類(lèi) | 刻刀:超鋼 筆:水性圓珠筆,油性圓珠筆 | |
介質(zhì)類(lèi)別 | 標簽膠紙(不干膠,反光膠,熒光膠) 硬卡紙可達0.5mm厚*4 壓縮泡沫厚達0.8mm*5 噴沙橡膠厚達1.5mm*5 高強反光膠片*6 | |
接口 | RS-232C系列和USB2.0 | |
內存 | 2MB | |
設置要求 | GP-GL和HP-GL™ *1 (在控制面板上選擇) | |
LCD顯示 | 20字節*2行 | |
電源要求 | 100-120VAC±10%,50/60Hz;220-240VAC±10%,50Hz | |
電力消耗 | 120VA以?xún)?/span> | |
操作環(huán)境 | 10℃ -35℃ ,35-75%RH. | |
外形尺寸 | 857(W)×780(D)×200(H) | 1172(W)×964(D)×200(H) |
重量 | 19Kg | 26Kg*7 |
*1HP-GL為Hewlett-Packard公司注冊的商標
*2當使用GRAPHTEC(日圖)的介質(zhì)和狀態(tài)時(shí)
*3當繪制固定的測試模式時(shí)在打印紙上使用水性圓珠筆
*4使用CB15U或CB15U-K30刻刀時(shí)
*5使用CB15U-K30刻刀時(shí)
標準配置 | ||
電源線(xiàn) | 1 | |
切割刀(PHP32-CB15N) | 1 | |
切割刀(CB15U) | 1盒(2把刀/盒) | |
水性圓珠筆(KB540-SI) | 1盒(5支/盒) | |
介質(zhì)放置槽 | 1 | |
使用手冊(FC4200-UM-151) | 1 | |
Windows驅動(dòng)(OPS628) | 1 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實(shí)性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,紡織服裝機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買(mǎi)風(fēng)險,建議您在購買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。