<tt id="i8i4i"><table id="i8i4i"></table></tt>
  • <li id="i8i4i"><table id="i8i4i"></table></li>
    <blockquote id="i8i4i"></blockquote>
  • <tt id="i8i4i"></tt>

    您好, 歡迎來(lái)到紡織服裝機械網(wǎng)

    | 注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏該商鋪
    products

    目錄:沈高閥門(mén)集團有限公司>>水泵類(lèi)>> WQ(QW)型無(wú)堵塞潛水

    WQ(QW)型無(wú)堵塞潛水
    • WQ(QW)型無(wú)堵塞潛水
    參考價(jià) 面議
    具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準
    參考價(jià) 面議
    具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準
    • 品牌
    • 型號
    • 廠(chǎng)商性質(zhì) 其他
    • 所在地 上海
    屬性

    >

    更新時(shí)間:2022-11-08 08:42:42瀏覽次數:446評價(jià)

    聯(lián)系我們時(shí)請說(shuō)明是紡織服裝機械網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

    同類(lèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品

    更多產(chǎn)品
    產(chǎn)品概述:WQ型無(wú)堵塞潛水排污泵是在引進(jìn)技術(shù)的基礎上,結合國內水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類(lèi)產(chǎn)品,具有節能、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)

    產(chǎn)品概述:WQ型無(wú)堵塞潛水排污泵是在引進(jìn)技術(shù)的基礎上,結合國內水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類(lèi)產(chǎn)品,具有節能、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(cháng)纖維垃圾方面,具有效果。該系列泵采用葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長(cháng)纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類(lèi)似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗,使泵在運行中無(wú)振動(dòng)。

    產(chǎn)品特點(diǎn)

    1、采用的單片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過(guò)能力,能有效的通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
    2、機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續運行8000小時(shí)以上。
    3、整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
    4、該泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機自動(dòng)保護。
    5、可根據用戶(hù)需要配備全自動(dòng)控制柜,對泵的漏水、漏電過(guò)載及超溫等進(jìn)行自動(dòng)保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性
    6、浮球開(kāi)關(guān)可以根據所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專(zhuān)人看管,使用極為方便。 7、WQ系列可根據用戶(hù)需要配備雙導軌自動(dòng)耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來(lái)更大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
    8、能夠在全揚程內使用,而保證電機不會(huì )過(guò)載。
    9、有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統、移動(dòng)式自由安裝系統。


    產(chǎn)品用途

    適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠(chǎng)、煉鋼廠(chǎng)、電廠(chǎng)、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠(chǎng)排水系統、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。


    型號意義

    例如:200QW400-30P-55
    200-排出口直徑(mm)
    QW-潛水式排污泵
    400-額定流量(m3/h)
    30-額定揚程(m)
    P-材質(zhì)為不銹鋼
    55-電機功率(kw)


    性能參數

    序號 型號 口徑mm 流量m3/h 揚程m 功率KW 轉速r/min 效率%
    1 25 WQ 8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900 38.5
    2 32 WQ 12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900 40
    3 40 WQ 15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900 45.1
    4 40 WQ 15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900 48
    5 50 WQ 20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900 54
    6 50 WQ 10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900 56
    7 50 WQ 20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 55
    8 50 WQ 15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 56
    9 50 WQ 25-20-2.2 50 25 20 2.2 2900 56
    10 50 WQ 18-30-3 50 18 30 3 2900 58
    11 50 WQ 25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
    12 50 WQ 20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
    13 65 WQ 25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 52
    14 65 WQ 37-13-3 65 37 13 3 2900 55
    15 65 WQ 25-30-4 65 25 30 4 2900 58
    16 65 WQ 30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
    17 65 WQ 35-50-11 65 35 50 11 2900 60
    18 65 WQ 35-60-15 65 35 60 15 2900 63
    19 80 WQ 40-7-2.2 80 40 7 2.2 1450 52
    20 80 WQ 43-13-3 80 43 13 3 2900 50
    21 80 WQ 40-15-4 80 40 15 4 2900 57
    22 80 WQ 65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
    23 100 WQ 80-10-4 100 80 10 4 1450 62
    24 100 WQ 110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66
    25 100 WQ 100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450 67
    26 100 WQ 80-20-7.5 100 80 20 7.5 1450 68
    27 100 WQ 100-25-11 100 100 25 11 1450 65
    28 100 WQ 100-30-15 100 100 30 15 1450 66
    29 100 WQ100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 65
    30 125 WQ 100-15-11 125 100 15 11 1450 62
    31 125 WQ 130-20-15 125 130 20 15 1450 63
    32 150 WQ 145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450 63
    33 150 WQ 180-15-15 150 180 15 15 1450 65
    34 150 WQ 180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450 75
    35 150 WQ 180-25-22 150 180 25 22 1450 76
    36 150 WQ 130-30-22 150 130 30 22 1450 75
    37 150 WQ 180-30-30 150 180 30 30 1450 73
    38 150 WQ 200-30-37 150 200 30 37 1450 70
    39 150 WQ 160-45-37 150 160 37 37 1450 70
    40 200 WQ 300-7-11 200 300 7 11 980 73
    41 200 WQ 250-11-15 200 250 11 15 980 74
    42 200 WQ 250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450 72
    43 200 WQ 400-10-22 200 400 10 22 1450 76
    44 200 WQ 400-13-30 200 400 13 30 1450 73
    45 200 WQ 300-15-22 200 300 15 22 1450 73
    46 200 WQ 250-22-30 200 250 22 30 1450 71
    47 200 WQ 350-25-37 200 350 25 37 1450 75
    48 200 WQ 400-30-55 200 400 30 55 1450 70
    49 250 WQ 600-9-30 250 600 9 30 980 74
    50 250 WQ 600-12-37 250 600 12 37 1450 78
    51 250 WQ 600-15-55 250 600 15 55 1450 75
    52 250 WQ 600-20-55 250 600 20 55 1450 73
    53 300 WQ 500-15-45 300 500 15 45 980 70
    54 300 WQ 800-15-55 300 800 15 55 980 73
    55 300 WQ 600-20-55 300 600 20 55 980 75
    56 300 WQ 800-20-75 300 800 20 75 980 78
    57 300 WQ 950-20-90 300 950 20 90 980 80
    58 300 WQ 1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
    59 350 WQ 1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
    60 350 WQ 1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
    61 350 WQ 1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
    62 350 WQ 1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
    63 350 WQ 1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
    64 400 WQ 2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
    65 400 WQ 1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
    66 400 WQ 1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
    67 400 WQ 1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
    68 400 WQ 1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
    69 500 WQ 2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
    70 500 WQ 2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
    71 500 WQ 2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
    72 500 WQ 2600-24-250 500 2600 24 250 740 82



    安裝尺寸
    QW型移動(dòng)式潛水排污泵外形尺寸圖

    型號 A B C D H
    25QW8-22-1.1 110 305 195 190 410
    32QW12-15-1.1 110 305 195 190 410
    40QW15-15-1.5 120 340 215 240 600
    40QW15-30-2.2 120 340 215 240 600
    50QW20-7-0.75 125 370 225 240 550
    50QW10-10-0.75 125 370 225 240 550
    50QW20-15-1.5 120 345 215 240 600
    50QW15-25-2.2 120 345 215 240 600
    50QW18-30-3.0 125 370 225 240 630
    50QW25-32-5.5 155 410 255 310 730
    50QW20-40-7.5 155 410 255 240 730
    65QW25-15-2.2 125 410 260 240 610
    65QW37-13-3.0 125 410 260 240 630
    65QW25-30-4.0 125 420 270 240 680
    65QW30-40-7.5 155 450 290 310 730
    65QW35-50-11 165 460 290 350 920
    65QW35-60-15 165 460 290 350 920
    80QW40-7-2.2 165 490 325 310 700
    80QW43-13-3.0 165 445 295 310 740
    80QW40-15-4.0 165 445 295 310 800
    80QW65-25-7.5 165 490 325 310 770
    100QW80-10-4.0 175 620 420 350 800
    100QW110-10-5.5 185 650 420 350 800
    100QW100-15-7.5 185 650 420 350 800
    100QW85-20-7.5 185 650 420 350 800
    100QW100-25-11 210 710 450 420 960
    100QW100-30-15 225 740 485 420 950
    100QW100-35-18.5 225 740 485 470 1000
    125QW130-15-11 225 740 470 420 960
    125QW130-20-15 225 740 470 420 960
    150QW145-9-7.5 225 770 480 420 850
    150QW180-15-15 225 780 480 470 960
    150QW180-20-18.5 225 780 480 470 1020
    150QW180-25-22 225 780 480 470 1020
    150QW130-30-22 250 860 520 470 1180
    150QW180-30-30 250 860 520 540 1230
    150QW200-30-37 250 860 520 540 1300
    200QW300-7-11 275 900 560 540 1130
    200QW250-11-15 275 900 560 540 1130
    200QW400-10-22 275 900 560 540 1200
    200QW400-13-30 275 900 560 540 1250
    200QW250-15-18.5 275 900 560 540 1200
    200QW300-15-22 275 900 560 540 1200
    200QW250-22-30 275 900 560 540 1250
    200QW350-25-37 275 900 560 540 1350
    200QW400-30-55 290 920 580 540 1400
    250QW600-9-30 320 1100 650 540 1650
    250QW600-12-37 320 1100 650 540 1650
    250QW600-15-45 320 1080 650 540 1650
    250QW600-20-55 320 1080 650 540 1650
    250QW600-25-75 320 1100 650 540 1650
    250QW800-12-45 320 1080 650 540 1650
    300QW500-15-45 400 1200 800 600 2040
    300QW800-15-55 400 1200 800 600 2040
    300QW600-20-55 400 1200 800 600 2050
    300QW800-20-75 400 1200 800 600 2100
    300QW950-20-90 400 1200 800 600 2200
    300QW1000-25-110 400 1200 800 600 2200
    350QW1100-10-55 450 1350 950 600 1950
    350QW1500-15-90 450 1350 950 600 2160
    350QW1200-18-90 450 1350 950 600 2160
    350QW1100-28-132 450 1350 950 600 2500
    350QW1000-36-160 450 1350 950 600 2600
    400QW1500-10-75 510 1480 1100 700 2100
    400QW2000-15-132 510 1480 1100 700 2500
    400QW1700-22-160 510 1480 1100 700 2600
    400QW1500-26-160 510 1480 1100 700 2620
    400QW1700-30-200 510 1480 1100 700 2550
    400QW1800-32-250 510 1480 1100 700 2860

    會(huì )員登錄

    請輸入賬號

    請輸入密碼

    =

    請輸驗證碼

    收藏該商鋪

    標簽:
    保存成功

    (空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標簽最多10個(gè)字符)

    常用:

    提示

    您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復您~
    在線(xiàn)留言

    會(huì )員登錄

    請輸入賬號

    請輸入密碼

    =

    請輸驗證碼

    收藏該商鋪

    該信息已收藏!
    標簽:
    保存成功

    (空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標簽最多10個(gè)字符)

    常用:
    熱線(xiàn)電話(huà) 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
    色欲综合久久躁天天躁_亚洲欧美另类激情综合区蜜芽_久久99国产综合精品女同_最近最好的2019中文日本字幕