目錄:程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司>>東風(fēng)高空作業(yè)車(chē)>> 東風(fēng)145直臂式高空作業(yè)車(chē)
潤知星牌SCS5110JGKEQ型東風(fēng)145直臂式高空作業(yè)車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)145直臂式高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 8720×2480×3550(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10800(Kg) | 接近/離去角: | 21/13,23/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1440/1850,1250/1810,1440/1860,1250/2050(mm) |
整備質(zhì)量: | 10605(Kg) | 車(chē)速: | 90,80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,1880,1810,1940(mm) |
軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
軸荷: | 3800/7000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè)。主要裝置為升降平臺,作業(yè)臂。該車(chē)選裝新款駕駛室時(shí)后伸:770mm,選裝老款駕駛室時(shí)后伸:960mm。側,后防護裝置材質(zhì)為碳鋼/Q235B,側、后防護連接方式為螺栓加焊接連接。后部防護斷面高度:110mm,斷面寬:50mm,離地高度:450mm。ABS型號為ABS-E4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
多方位圖: |
| ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供服務(wù)! |