目錄:程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司>>東風(fēng)高空作業(yè)車(chē)>> 東風(fēng)145曲臂式高空作業(yè)車(chē)
程力威牌CLW5100JGKE5型東風(fēng)145曲臂式高空作業(yè)車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)145曲臂式高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 10100×2500×3800(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1168GLJ5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10295(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/2500,1450/2300,1250/2170,1450/1970,1250/2450,1450/2250,1250/2000,1450/1800(mm) |
整備質(zhì)量: | 10100(Kg) | 車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機械有限公司 | 5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 | 125 140 103 132 105 125 118 110 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1910,1960(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 9/10+8,9/11+8 |
軸荷: | 3795/6500 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車(chē)備注: | 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室。2該車(chē)后伸為700mm。整車(chē)前伸/前懸/軸距對應關(guān)系為(mm):800/1250/4500,600/1250/4700,600/1450/4500,400/1450/4700。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50,后部防護離地高度(mm):480。4、ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司。5、文字噴圖位置和車(chē)輛顏色可變化。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供服務(wù)! |