目錄:程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司>>東風(fēng)高空作業(yè)車(chē)>> 東風(fēng)153高空作業(yè)車(chē)
程力威牌CLW5110JGKE5型東風(fēng)153高空作業(yè)車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)153高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 10100×2500×3800(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1128GLJ2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10500(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/1950,1250/2050,1250/2500,1450/1750,1450/1850,1450/2300,1180/2020,1180/2120,1180/2570,1180/2220,1250/2150,1450/1950(mm) |
整備質(zhì)量: | 10305(Kg) | 車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 4DX23-140E5 ISD185 50 YC4E140-56 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 | 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 6500 3857 4500 4260 5900 5900 4260 6870 3856 | 132 105 136 103 125 140 118 132 125 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1760,1910,1960,1810,1750(mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 后輪距: | 1690,1750,1800,1860,1800,1650(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
軸荷: | 3800/6700 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車(chē)備注: | 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室。2該車(chē)后伸為700mm。整車(chē)前伸/前懸/軸距對應關(guān)系為(mm):800/1250/4500,600/1250/4700,600/1450/4500,400/1450/4700。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50,后部防護離地高度(mm):480。4、ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司。5、文字噴圖位置和車(chē)輛顏色可變化。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供服務(wù)! |