目錄:程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司>>13.5米藍牌解放虎VR高空作業(yè)車(chē)>> 13.5米藍牌解放虎VR高空作業(yè)車(chē)
藍牌解放虎VR高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 藍牌解放虎VR高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5990x1980x2950 |
底盤(pán)型號: | CA1041P40K50L1BE6A84 | 工作高度(m): | 13.5米 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 15/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1155/1550 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4365 | 高車(chē)速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2060/2435 |
底 盤(pán) 參 數 | |||
底盤(pán)型號: | CA1041P40K50L1BE6A84 | 批次: | 331 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800 | 前 輪 距(mm): | 1520 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1475 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/4,3/3+1,3/3+2,3/7+3 |
輪胎規格: | 6.50R16,195/70R15 |
發(fā) 動(dòng) 機 參 數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
多方位圖展示: | |
底盤(pán)描述: 標準配置: 選裝配置: 產(chǎn)品用途及優(yōu)勢: |