目錄:程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司>>14~16米東風(fēng)凱普特高空作業(yè)車(chē)>> 14~16米東風(fēng)凱普特高空作業(yè)車(chē)
東風(fēng)凱普特高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)凱普特高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7400x2000x3100 |
底盤(pán)型號: | EQ1075DJ3CDF | 工作高度(m): | 14~16米 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5520 | 接近/離去角(° ) | 24/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1952,1055/1952 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5195 | 高車(chē)速(km/h): | 110 |
軸荷: | 2220/3300 |
底 盤(pán) 參 數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1075DJ3CDF | 批次: | 334 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308, | 前 輪 距(mm): | 1521 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00R16 |
發(fā) 動(dòng) 機 參 數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2360 2800 2300 2000 | 103 96 85 90 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
多方位圖展示: | |
底盤(pán)描述: 標準配置: 選裝配置: 產(chǎn)品用途及優(yōu)勢: |