目錄:程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司>>20~22米東風(fēng)D9高空作業(yè)車(chē)>> 20~22米東風(fēng)D9高空作業(yè)車(chē)
東風(fēng)D9高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)D9高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10100,9200×2500×3800,3700 |
底盤(pán)型號: | EQ1185LJ9CDE | 工作高度(m): | 20~22米 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 10995 | 接近/離去角(° ) | 19/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1260/2630,1260/2280 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 10800 | 高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 3900/7095 |
底 盤(pán) 參 數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1185LJ9CDE | 批次: | 318 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20 |
發(fā) 動(dòng) 機 參 數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154 162 143 147 145 169 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
多方位圖展示: | |
![]()
底盤(pán)描述: 東風(fēng)公司D9系列國六原裝底盤(pán),東風(fēng)D9排半駕駛室,4.5M軸距,康明斯210馬力/玉柴200馬力發(fā)動(dòng)機,法士特8檔變速箱,前橋4.5T/后橋9T,295真空胎。帶ABS,電玻,空調。 標準配置: 選裝配置: 產(chǎn)品用途及優(yōu)勢: |