無(wú)錫新大力電機有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-04 13:57:48瀏覽次數:253次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)YZR、YZ系列起重及冶金用繞線(xiàn)轉子三相異步電動(dòng)機 YZR,YZ系列起重及冶金用電動(dòng)機具有過(guò)載能力大和機械強度高的特點(diǎn),特別適用于驅動(dòng)各種類(lèi)型的起重和冶金機械或其它類(lèi)似的設備。YZR系列起重及冶金用電動(dòng)機為繞線(xiàn)轉子電動(dòng)機,YZ系列起重及冶金用電動(dòng)機為籠型電動(dòng)機。
l、YZR,YZ系列起重及冶金用電動(dòng)機具有過(guò)載能力大和機械強度高的特點(diǎn),特別適用于驅動(dòng)各種類(lèi)型的起重和冶金機械或其它類(lèi)似的設備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、輸出功率和轉速 基準工作制(S3 40%)時(shí)的額定輸出功率和同步轉速見(jiàn)表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗線(xiàn)框內各規格同時(shí)生產(chǎn)繞線(xiàn)轉子和鼠籠型電動(dòng)機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、基準工作制時(shí),YZ系列電動(dòng)機在額定電壓下的轉矩和堵轉轉矩對額定轉矩的保證值見(jiàn)表2 表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、基準工作制時(shí),YZR系列電動(dòng)機在額定電壓下的轉矩對額定轉矩之比的保證值見(jiàn)表3 表3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、電動(dòng)機基準工作制時(shí)轉動(dòng)慣量Jm,轉子開(kāi)路電壓,電流值、靜態(tài)制動(dòng)力矩和和重量與機座號的對應關(guān)系見(jiàn)表4 表4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
結構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工作制 | ||||||||||||||||||
|
![]() ![]() |
1.IM1001 IM1003及IM1002 IM1004臥式安裝機座帶底腳端蓋無(wú)凸緣的電動(dòng)機 YZR112-400
2.IM1001 IM1003及IM1002 IM1004臥式安裝機座帶底腳端蓋無(wú)凸緣的電動(dòng)機 YZ112-250
3.IM3003 臥式安裝機座不帶底腳端蓋有凸緣的電動(dòng)機 YZR112-180
4.IM3001 及IM3003 臥式安裝機座不帶底腳端蓋有凸緣的電動(dòng)機 YZ112-180
5.IM3011 及IM3013立式安裝機座不帶底腳端蓋有凸緣的電動(dòng)機 YZR112-315
6.IM3011 及IM3013立式安裝機座不帶底腳端蓋有凸緣的電動(dòng)機 YZ112-250
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
無(wú)錫新大力電機有限公司