上海昂茲機械設備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-18 13:15:51瀏覽次數:481次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)序號外徑(ΦD)刃 厚(B)本體厚(B) 內孔(ΦD)齒數(P)齒型產(chǎn)品編號標記1802
序 號 | 外徑 (ΦD) | 刃 厚 (B) | 本體厚(B) | 內 孔(ΦD) | 齒 數(P) | 齒 型 | 產(chǎn)品編號 | 標 記 |
1 | 80 | 2.8-3.6 | 2.0 | 20.0 | 10+10 | TC | SS2010 | ○ |
2 | 100 | 2.8-3.6 | 2.0 | 20.0 | 12+12 | TC | SS2015 | ● |
3 | 100 | 2.8-3.6 | 2.0 | 22.0 | 12+12 | TC | SS2020 | ● |
4 | 120 | 2.8-3.6 | 2.0 | 20.0 | 12+12 | TC | SS2025 | ● |
5 | 120 | 2.8-3.6 | 2.0 | 22.0 | 12+12 | TC | SS2030 | ● |
6 | 125 | 2.8-3.6 | 2.0 | 20.0 | 12+12 | TC | SS2035 | ○ |
7 | 125 | 2.8-3.6 | 2.0 | 22.0 | 12+12 | TC | SS2040 | ○ |
8 | 160 | 4.0-5.2 | 2.5 | 20.0 | 20+20 | TC | SS2045 | ○ |
9 | 160 | 4.0-5.2 | 2.5 | 60.0 | 20+20 | TC | SS2050 | ○ |
10 | 180 | 4.0-5.2 | 2.5 | 20.0 | 20+20 | TC | SS2055 | ○ |
11 | 180 | 4.0-5.2 | 2.5 | 45.0 | 20+20 | TC | SS2060 | ○ |
12 | 200 | 4.0-5.2 | 2.5 | 20.0 | 24+24 | TC | SS2065 | ○ |
13 | 200 | 4.0-5.2 | 2.5 | 50.0 | 24+24 | TC | SS2070 | ○ |
雙劃槽鋸片用在鋸軸不能上下移動(dòng)調節的推臺鋸機、往復鋸機、電子開(kāi)料鋸機上。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海昂茲機械設備有限公司