博景(天津)照明工程有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-30 08:47:11瀏覽次數:271次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)eWFlexCompactBGC481飛利浦eWFlexCompactBGC481緊湊型柔性點(diǎn)光源白光LED直觀(guān)照明燈具eWFlexCompact由50個(gè)獨立的LED點(diǎn)光源組成的柔性燈串,設計用于室內,室外墻面,天花,地板,三維雕塑和情景設置的直觀(guān)動(dòng)態(tài)白光光效的照明應用,產(chǎn)品還可應用于建筑細部空間,標識和甚至是視屏播放
eW Flex Compact BGC481 飛利浦eW Flex Compact BGC481緊湊型柔性點(diǎn)光源白光LED直觀(guān)照明燈具 | ||
eW Flex Compact 由50個(gè)獨立的LED點(diǎn)光源組成的柔性燈串,設計用于室內,室外墻面,天花,地板,三維雕塑和情景設置的直觀(guān)動(dòng)態(tài)白光光效的照明應用,產(chǎn)品還可應用于建筑細部空間,標識和甚至是視屏播放。 | 產(chǎn)品特點(diǎn) 1、日光下可見(jiàn)-每個(gè)點(diǎn)光源均可輸出高光強白光,光強高達89.6坎德拉,129,758尼特 2、多種安裝方式-和傳統燈帶一樣,燈串可以直接安裝在建筑表面??煞蛛x的引導電纜有各種長(cháng)度,可根據電源和數據器的位置來(lái)定奪??蛇x用固定導軌保證直線(xiàn)布線(xiàn),固定用的墊襯物可遮蓋點(diǎn)光源之間的電纜和固定用螺絲。不均勻的節點(diǎn)間距或較復雜的安裝空間,單個(gè)的光源節點(diǎn)安裝可以先設置固定點(diǎn) 3、戶(hù)外防護等級-全密封,點(diǎn)光源使用壽命更長(cháng),防護等級IP66,適應戶(hù)外使用 4、支持經(jīng)濟型視頻播放器--產(chǎn)品適應各種形式的應用。每串產(chǎn)品可控功率達到50W,可以實(shí)現特定的安裝應用,包括二維或三維的視屏播放器應用,可播放經(jīng)典黑白視頻或反白(陰影)視頻 5、多種透鏡選擇-標準配置為全透平面透鏡,半透的半圓形透鏡,和窄配光透鏡??蛇x配半透平面,全透半圓,窄光束,磨砂平面和半圓透鏡標準和可定制的長(cháng)度和節點(diǎn)中心間距-eW Flex Compact標準的節點(diǎn)中 6、心間距為3in(76mm)或24in(610mm),配置三股電線(xiàn)的18AWG電纜。定制參見(jiàn)eW Flex Compact 訂購單 7、靈活的控制技術(shù)-eW Flex Compact和飛利浦CK全系控制器無(wú)縫兼容,包括Light System Manager,視頻系統管理器Pro,iPlayer3, AntumbraiColor控制面板和ColorDial Pro,同時(shí)也和第三方DMX 控制器兼容 |
采購信息
BDP461 LED33 WW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDP461 LED33 NW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDP461 LED65 WW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDP461 LED65 NW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDP461 LED100 WW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDP461 LED100 NW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSS461 LED40 WW 110-277V CLASSIC | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSS461 LED40 NW 110-277V CLASSIC | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSS461 LED78 WW 110-277V CLASSIC | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSS461 LED78 NW 110-277V CLASSIC | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSS461 LED120 WW 110-277V CLASSIC | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSS461 LED120 NW 110-277V CLASSIC | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGP461 LED40 WW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGP461 LED40 NW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGP461 LED40 WW 110-277V TA | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGP461 LED40 NW 110-277V TA | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGP461 LED78 WW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGP461 LED78 NW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGP461 LED78 WW 110-277V TA | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGP461 LED78 NW 110-277V TA | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGP461 LED120 WW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGP461 LED120 NW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGP461 LED120 WW 110-277V TA | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGP461 LED120 NW 110-277V TA | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP461 LED40 WW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP461 LED40 NW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP461 LED40 WW 110-277V TA | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP461 LED40 NW 110-277V TA | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP461 LED78 WW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP461 LED78 NW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP461 LED78 WW 110-277V TA | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP461 LED78 NW 110-277V TA | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP461 LED120 WW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP461 LED120 NW 110-277V TS | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP461 LED120 WW 110-277V TA | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSP461 LED120 NW 110-277V TA | LED |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
博景(天津)照明工程有限公司