浙江民安泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地臺州市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-05 15:44:53瀏覽次數:253次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)BZ自吸清水泵系列 產(chǎn)品概述BZ型自吸離心清水泵(以下簡(jiǎn)稱(chēng)電泵),根據企業(yè)標準所規定的性能參數,并結合本公司多年生產(chǎn)經(jīng)驗而設計的新一代產(chǎn)品。泵結構緊湊、體積小、外形美觀(guān)、安裝占地面積小、運行穩定、使用壽命長(cháng)、效率高、耗電省、裝修方便等優(yōu)點(diǎn)。并可根據揚程與流量的需要并串聯(lián)使用。本電泵由電動(dòng)機,機械密封,水泵三部分組成,電機為單相或三相異步電動(dòng)機;水泵與電動(dòng)機間采用機械密封,電泵轉子軸采用優(yōu)質(zhì)碳鋼材料,并進(jìn)行防腐處理,確保軸有更可靠的機械強度,可有效的提高軸的耐磨性和耐腐蝕性,同時(shí)也有便于葉輪的維修和拆卸,泵各固定止口密封處采用O型橡膠密封圈作靜密封。主要用途1、適用于城市環(huán)保、大棚噴灌、建筑、消防、化工、制藥、染料印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設備冷卻等。2、可和任何型號、規格的壓濾機配套使用,將漿料送給濾機進(jìn)行壓濾的配套泵種。3、BZ型自吸離心泵適用于輸送清水和物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似清水的其它液體。裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細小雨滴進(jìn)和噴霧,是農場(chǎng)、苗圃、果園、茶園的良好機具。
型號 | 流量(m³/h) | 揚程(m) | 功率(m) | 效率(%) | 同步轉速(r/min) | 吸程(m) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 減振器規格 | 吸入法蘭尺寸 | 排出口法蘭尺寸 | |||||||||||||||||||
L | H | B | L1 | L2 | H1 | H2 | B1 | n-d1 | DN1 | D1 | D11 | d1 | b1 | f1 | n1-do1 | DN2 | D2 | D12 | D2 | B2 | F2 | n2-do2 | ||||||||
BZ40-20 | 10 | 20 | 1.5 | 58 | 3000 | 6 | 520 | 425 | 300 | 390 | 220 | 275 | 170 | 250 | 4-Φ16 | JGD1 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
BZ50-25 | 10 | 25 | 2.2 | 60 | 3000 | 6 | 590 | 480 | 300 | 440 | 275 | 300 | 185 | 255 | 4-Φ16 | JGD1 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
BZ65-15 | 25 | 15 | 2.2 | 60 | 3000 | 6 | 590 | 480 | 300 | 440 | 275 | 300 | 185 | 255 | 4-Φ16 | JGD1 | 65 | 155 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 65 | 155 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
BZ50-32 | 10 | 32 | 3 | 52 | 3000 | 7 | 650 | 480 | 350 | 470 | 255 | 200 | 185 | 305 | 4-Φ16 | JGD2 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
BZ65-20 | 25 | 20 | 3 | 52 | 3000 | 6 | 650 | 480 | 350 | 470 | 255 | 200 | 185 | 305 | 4-Φ16 | JGD2 | 65 | 155 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 65 | 155 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
BZ50-35 | 14 | 35 | 4 | 52 | 3000 | 7 | 670 | 500 | 370 | 505 | 280 | 340 | 200 | 325 | 4-Φ16 | JGD2 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
BZ65-30 | 25 | 30 | 4 | 60 | 3000 | 6 | 670 | 500 | 370 | 505 | 280 | 340 | 200 | 325 | 4-Φ16 | JGD2 | 65 | 155 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 65 | 155 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
BZ50-32Ⅱ | 21 | 32 | 4 | 60 | 3000 | 6 | 650 | 500 | 370 | 470 | 255 | 300 | 185 | 300 | 4-Φ16 | JGD2 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
BZ50-45 | 15 | 45 | 5.5 | 51 | 3000 | 6 | 700 | 550 | 380 | 515 | 295 | 370 | 204 | 340 | 4-Φ16 | JGD2 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
BZ50-50 | 20 | 50 | 5.5 | 60 | 3000 | 6 | 700 | 550 | 420 | 565 | 340 | 370 | 204 | 340 | 4-Φ16 | JGD2 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
BZ65-40 | 25 | 40 | 5.5 | 60 | 3000 | 6 | 715 | 510 | 380 | 515 | 340 | 350 | 204 | 340 | 4-Φ16 | JGD2 | 65 | 155 | 130 | 110 | 14 | 2 | 8-Φ14 | 65 | 155 | 130 | 110 | 14 | 2 | 8-Φ14 |
BZ80-13 | 30 | 13 | 2.2 | 76 | 3000 | 6 | 580 | 510 | 310 | 440 | 275 | 300 | 185 | 255 | 4-Φ18 | JGD2 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 |
BZ80-30 | 50 | 30 | 7.5 | 76 | 3000 | 6 | 750 | 590 | 420 | 565 | 340 | 370 | 204 | 340 | 4-Φ18 | JGD3 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 |
BZ80-40 | 48 | 40 | 11 | 76 | 3000 | 6 | 880 | 590 | 460 | 650 | 430 | 410 | 235 | 430 | 4-Φ18 | JGD3 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 |
BZ80-50 | 31 | 50 | 11 | 56 | 3000 | 6 | 880 | 590 | 460 | 650 | 430 | 470 | 235 | 430 | 4-Φ18 | JGD3 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 |
BZ80-65 | 50 | 65 | 15 | 62 | 3000 | 6 | 880 | 620 | 460 | 670 | 430 | 395 | 245 | 430 | 4-Φ18 | JGD4 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 |
BZ100-20 | 100 | 20 | 7.5 | 75 | 3000 | 5 | 770 | 600 | 420 | 565 | 340 | 370 | 204 | 340 | 4-Φ18 | JGD3 | 100 | 210 | 180 | 150 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 100 | 210 | 180 | 150 | 18 | 2 | 8-Φ18 |
BZ100-45 | 100 | 45 | 15 | 68 | 3000 | 5 | 880 | 620 | 460 | 670 | 430 | 395 | 245 | 430 | 4-Φ18 | JGD4 | 100 | 210 | 180 | 150 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 100 | 210 | 180 | 150 | 18 | 2 | 8-Φ18 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江民安泵業(yè)有限公司