成都百強星洗滌設備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地成都市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-05 18:20:03瀏覽次數:217次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)產(chǎn)品描述烘干機簡(jiǎn)介:該設備采用蒸汽加熱,單容量125KG,1425mm的大直徑內筒,容積達到2700公升,超大容量讓衣物充分散開(kāi),內筒12.7MM方形沖孔,提高通風(fēng)效果;觸控式液晶面板
產(chǎn)品描述
前進(jìn)后出式烘干機 GXH-125Q | |||||
鼓風(fēng)機馬達(KW*4P) | Moldel | GXH-125Q | Blower Motor(kw*4P) | 11 | |
負荷量(kg) | 合計容量(KW) | Capacity(KG) | 125 | Total Capacity(kw) | 13.2 |
水份蒸發(fā)量(kg/hr) | 蒸汽配管(inch) | Water Evaporation Capacity(kg/hr) | 210 | Steam Pipe (inch) | 2" |
蒸汽消耗量(kg/hr) | 冷凝水配管(inch) | Steam Consumption(kg/hr) | 400 | Cooling Pipe(inch) | 1 1/2" |
內筒直徑(mm) | 空壓配管(inch) | Drum Diameter(mm) | 1425 | Air Compreesor Pipe(inch) | 3/8" |
內筒深度(mm) | 需要蒸汽壓(kg/cm2) | Drum Depth(mm) | 1708 | Min Steam Pressure(kg/cm2) | 7.0 |
內筒容積(L) | 空氣消耗量(NL/次) | Drum Volume(L) | 2700 | Air Consumption (NL/次) | 40 |
回轉數(rpm) | 排風(fēng)管斷面 | Ravolution (rpm) | 36 | Exhaust Pipe Section | ψ620mm or 3020cm2 |
內筒沖孔(m) | 電源 | Drum Punch(m) | 12.7(square) | Rated Voltage | 380V 50Hz |
鼓風(fēng)機風(fēng)量(M3/min) | 電氣配線(xiàn) | Blower Air Volume(M3/min) | 200 | Electric Wiring | 10mm2 |
門(mén)開(kāi)口前(mm) | ******電流 | (mm) | 1100*600 | Max Electric Current | 30A |
門(mén)開(kāi)口后(mm) | 電源開(kāi)關(guān) | (mm) | ψ1337 | Power Switch | 70A |
控制方式 | 外形(長(cháng)*寬*高) | Control Mode | touch surface | Dimension (L.W.H) (mm) | 2960*2084*2885 |
內筒馬達(kw*4P) | 整機重量(Kg) | Drum Motor(kw*4P) | 2.2 | Total Weight(kg) | 2263 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
成都百強星洗滌設備有限公司