成都百強星洗滌設備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地成都市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-05 18:23:01瀏覽次數:496次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)產(chǎn)品描述運行******
產(chǎn)品描述
蒸汽燙平機 1one roller steam ironer | ||||||
Model | YZⅠ-2200 | YZⅠ-2500 | YZⅠ-2200 | YZⅠ-2800 | YZⅠ-3300 | |
******熨平寬度mm | Max Ironing Smooth Width mm | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 |
熨平數度(M/min) | Ironing Speed(m/min) | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 |
******加熱溫度C | Max Heating Temperature℃ | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
蒸汽壓力(Mpa) | Steam Presure(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
蒸汽耗量(kg/h) | Steam Consumption(kg) | 100 | 120 | 140 | 155 | 170 |
電機功率(kw) | Motor Power(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
額定電壓(V) | Rated Voltage | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
外形(長(cháng)*寬*高) | Dimension(L.W.H) (mm) | 3400*1250*1250 | 3800*1250*1250 | 4000*1250*1250 | 4200*1250*1250 | 4400*1250*1250 |
整機重量(kg) | Total Weight(kg) | 1300 | 1350 | 1450 | 1500 | 1600 |
蒸汽燙平機2 2 rollers steam ironer | |||||
Model | YZⅡ-2500 | YZⅡ-2800 | YZⅡ-3000 | YZⅡ-3300 | |
******熨平寬度mm | Max Ironing Smooth Width mm | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 |
熨平數度(M/min) | Ironing Speed(m/min) | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
******加熱溫度C | Max Heating Temperature℃ | 158 | 158 | 158 | 158 |
蒸汽壓力(Mpa) | Steam Presure(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
蒸汽耗量(kg/h) | Steam Consumption(kg) | 200 | 250 | 380 | 300 |
電機功率(kw) | Motor Power(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
額定電壓(V) | Rated Voltage | 380 | 380 | 380 | 380 |
外形(長(cháng)*寬*高) | Dimension(L.W.H) (mm) | 3700*2150*1385 | 4000*2150*1385 | 4200*2150*1385 | 4400*2150*1385 |
整機重量(kg) | Total Weight(kg) | 2700 | 2800 | 3000 | 3000 |
蒸汽燙平機3 3rollers steam ironer | |||||
Model | YZⅢ-2500 | YZⅢ-2800 | YZⅢ-3000 | YZⅢ-3300 | |
******熨平寬度mm | Max Ironing Smooth Width mm | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 |
熨平數度(M/min) | Ironing Speed(m/min) | 3-20 | 3-15 | 3-20 | 3-20 |
******加熱溫度C | Max Heating Temperature℃ | 158 | 158 | 158 | 158 |
蒸汽壓力(Mpa) | Steam Presure(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
蒸汽耗量(kg/h) | Steam Consumption(kg) | 300 | 350 | 380 | 400 |
電機功率(kw) | Motor Power(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
額定電壓(V) | Rated Voltage | 380 | 380 | 380 | 380 |
外形(長(cháng)*寬*高) | Dimension(L.W.H) (mm) | 3700*3100*1385 | 4000*3100*1385 | 4200*3100*1385 | 4400*3100*1385 |
整機重量(kg) | Total Weight(kg) | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
成都百強星洗滌設備有限公司