紹興市上虞區恩得通風(fēng)設備廠(chǎng)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地金華市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-07 13:45:44瀏覽次數:132次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)一、特性及應用4-79離心風(fēng)機具有結構合理、風(fēng)量大、噪聲低、性能平穩可靠等優(yōu)點(diǎn)
![]() | 一、特性及應用 4-79離心風(fēng)機具有結構合理、風(fēng)量大、噪聲低、性能平穩可靠等優(yōu)點(diǎn)。一般用于輸送空氣和其它無(wú)腐蝕性的、不易燃不易爆的、對人體無(wú)害的氣體。氣體內無(wú)粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3,溫度不超過(guò)80℃。適用于一般各類(lèi)大型工廠(chǎng)和建筑物的通風(fēng)換氣。 F4-79防腐離心風(fēng)機,用于輸送有腐蝕性的氣體,可用玻璃鋼或鋼板滾塑、不銹鋼等材料制作。 B4-79防爆離心風(fēng)機,用于輸送易燃易爆的氣體,電機配用隔爆型電機,鑄鋁葉輪或非金屬材料制成。 FB4-79防腐防爆離心風(fēng)機,用于輸送有腐蝕性且易燃易爆的氣體。 |
二、4-79離心風(fēng)機性能參數表
機號 | 轉速 | 風(fēng)量 | 全壓 | 電動(dòng)機 | |||||||||||
型號 | 功率(kW) | ||||||||||||||
3A | 2900 | 1970 | 1196 | Y90S-2 | 1.5 | ||||||||||
1450 | 990 | 304 | Y801-4 | 0.55 | |||||||||||
3.5A | 2900 | 3120 | 1628 | Y100L-2 | 3 | ||||||||||
1450 | 1560 | 412 | Y802-4 | 0.75 | |||||||||||
4A | 2900 | 4670 | 2138 | Y132S1-2 | 5.5 | ||||||||||
1450 | 2330 | 530 | Y90S-4 | 1.1 | |||||||||||
4.5A | 2900 | 6640 | 2697 | Y160M1-2 | 11 | ||||||||||
1450 | 3320 | 677 | Y90L-4 | 1.5 | |||||||||||
5A | 2900 | 9100 | 3334 | Y160M2-2 | 15 | ||||||||||
1450 | 4560 | 834 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||||||||
6A | 1450 | 7890 | 1196 | Y132S-4 | 5.5 | ||||||||||
960 | 5230 | 530 | Y100L-6 | 1.5 | |||||||||||
7C | 1800 | 15580 | 2501 | Y180L-4 | 22 | ||||||||||
1600 | 13850 | 1971 | Y160L-4 | 15 | |||||||||||
1250 | 10820 | 1206 | Y132M-4 | 7.5 | |||||||||||
1120 | 9650 | 971 | Y132S-4 | 5.5 | |||||||||||
1000 | 8650 | 775 | Y112M-4 | 4 | |||||||||||
900 | 7780 | 628 | Y100L2-4 | 3 | |||||||||||
800 | 6920 | 500 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||||||||
710 | 6110 | 392 | Y90L-4 | 1.5 | |||||||||||
8C | 1600 | 21500 | 2491 | Y200L-4 | 30 | ||||||||||
1270 | 17100 | 1569 | Y160L-4 | 15 | |||||||||||
1120 | 15050 | 1226 | Y160M-4 | 11 | |||||||||||
1000 | 13450 | 971 | Y132M-4 | 7.5 | |||||||||||
900 | 12100 | 785 | Y132S-4 | 5.5 | |||||||||||
800 | 10760 | 618 | Y112M-4 | 4 | |||||||||||
710 | 9520 | 490 | Y100L2-4 | 3 | |||||||||||
630 | 8450 | 387 | Y112M-6 | 2.2 | |||||||||||
10C | 1300 | 38500 | 2609 | Y250M-4 | 55 | ||||||||||
1170 | 34600 | 2118 | Y225S-4 | 37 | |||||||||||
1000 | 29600 | 1540 | Y180L-4 | 22 | |||||||||||
940 | 27850 | 1363 | Y180M-4 | 18.5 | |||||||||||
830 | 24550 | 1059 | Y160L-4 | 15 | |||||||||||
740 | 21900 | 843 | Y160M-4 | 11 | |||||||||||
660 | 19500 | 667 | Y160M-6 | 7.5 | |||||||||||
580 | 17160 | 520 | Y132M2-6 | 5.5 | |||||||||||
520 | 15400 | 412 | Y132M1-6 | 4 | |||||||||||
12C | 1040 | 53300 | 2393 | Y280S-4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
紹興市上虞區恩得通風(fēng)設備廠(chǎng)