南京寧飛工業(yè)水泵廠(chǎng)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-05 12:49:13瀏覽次數:276次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)結構說(shuō)明 WB型電動(dòng)往復泵機座分為1#、2#、3#,減速箱采用皮帶齒輪二級變速,潤滑采用飛濺方式,結構緊湊、設計*,不銹鋼泵活塞環(huán)采用本單位特制的碗形聚四氟乙烯環(huán)、耐磨、耐腐、密封性好
結構說(shuō)明
WB型電動(dòng)往復泵機座分為1#、2#、3#,減速箱采用皮帶齒輪二級變速,潤滑采用飛濺方式,結構緊湊、設計*,不銹鋼泵活塞環(huán)采用本單位特制的碗形聚四氟乙烯環(huán)、耐磨、耐腐、密封性好。本泵高壓型采用柱塞雙閥結構,低壓型采用活塞球閥結構,該設計動(dòng)作靈敏、封閉可靠。根據不同流量和壓力,配用不同電機,即可達到用戶(hù)的使用要求。
安裝注意事項
1.WB型電動(dòng)往復泵水平安裝在20-30mm高的水泥混凝土基礎上,進(jìn)出口管路不得負擔其它物體及管路的重量
2.齒輪臬內加注120#工業(yè)齒輪油。
3.在管路容易堵塞的場(chǎng)合,須安裝安全閥,以保證泵的安全運行,如用戶(hù)需另處訂貨,請向本公司提出。
4.冬季用泵須檢查蒸氣是否暢通,以免介質(zhì)凍結時(shí)開(kāi)泵造成損壞。
5.開(kāi)泵前必須先打開(kāi)進(jìn)出口閥門(mén)。
性能參數
型 號 | 流量 (m3/h) | 壓力 (kg/Cm2) | 活塞 直徑 (mm) | 活塞 行程 (mm) | 電動(dòng) 功率 (r/kW) | 往復 次數 (Z/min) | 吸入口 尺 寸 (法蘭) | 排出口 尺 寸 (法蘭) | |
W B 1 機 座 系 列 | WB1-0.75/16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 1450/2.2 | 130 | 1" | 1" |
WB1-0.75/25 | 0.75 | 25 | 36 | 100 | 1450/3 | 130 | 1" | 1" | |
WB1-0.75/40 | 0.75 | 40 | 36 | 100 | 1450/4 | 130 | 1" | 1" | |
WB1-6/5 | 6 | 5 | 100 | 100 | 1450/4 | 65 | 3/2" | 3/2" | |
WB1-6/15 | 6 | 15 | 100 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 3/2" | 3/2" | |
WB1-10/7 | 10 | 7 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 45 | 5/2" | 5/2" | |
WB1-13/3 | 13 | 3 | 160 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 5/2" | 5/2" | |
WB1-13/6 | 13 | 6 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 65 | 5/2" | 5/2" | |
W B 2 機 座 系 列 | WB2-1/120 | 1 | 120 | 36 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" | 1" |
WB2-2/60 | 2 | 60 | 50 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" | 1" | |
WB2-10/15 | 10 | 15 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 37 | 5/2" | 5/2" | |
WB2-10/25 | 10 | 25 | 160 | 120 | 1450/11 | 37 | 5/2" | 5/2" | |
WB2-20/5 | 20 | 5 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 5/2" | 5/2" | |
WB2-20/10 | 20 | 10 | 160 | 120 | 1450/11 | 73 | 5/2" | 5/2" | |
WB2-30/3 | 30 | 3 | 210 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 4" | 4" | |
WB2-30/6 | 30 | 6 | 210 | 120 | 1450/11 | 73 | 4" | 4" |
外形尺寸
機座號 | L1 | L2 | 底腳孔 | 長(cháng)(L) | 寬(D) | 高(H) | H1 | H2 |
WB1-0.75/16 | 360 | 590 | 4-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
WB1-0.75/25 | 360 | 590 | 4-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
WB1-0.75/40 | 360 | 590 | 4-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
WB1-10/7 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
WB1-13/3 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
WB1-13/6 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
WB1-6/5 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
WB1-6/10 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
WB2-10/15 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1530 | 700 | 940 | 130 | 740 |
WB2-10/25 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1530 | 700 | 940 | 130 | 740 |
WB2-20/5 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1530 | 700 | 940 | 130 | 740 |
WB2-20/10 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1530 | 700 | 940 | 130 | 740 |
WB2-1/120 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1530 | 700 | 940 | 130 | 740 |
WB2-2/60 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1530 | 700 | 940 | 130 | 740 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南京寧飛工業(yè)水泵廠(chǎng)