陜西普聲電氣有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-31 09:04:53瀏覽次數:407次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)PS109e型玻纖噴氣式織機樣本工廠(chǎng):江西九江5727公司(長(cháng)江玻纖公司)、中國洛陽(yáng)浮法玻璃集團有限公司(洛陽(yáng)神昊)玻纖公司、常州市榮達玻璃纖維有限公司、南康市羅邊玻纖有限公司
江西九江5727公司(長(cháng)江玻纖公司)、中國洛陽(yáng)浮法玻璃集團有限公司(洛陽(yáng)神昊)玻纖公司、常州市榮達玻璃纖維有限公司、南康市羅邊玻纖有限公司。
我公司經(jīng)過(guò)詳細的技術(shù)考察,以PS109e型噴氣織機為基礎,結合了國內外各類(lèi)型的優(yōu)點(diǎn),研制成功了PS109e型玻纖專(zhuān)用噴氣織機。設計車(chē)速1200轉/分;卷布直徑800mm,是織造電子玻纖布的理想機型。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Using the excellence of all kinds loom on the world,We research detailed in technology and develop successfully the PS109e special air jet loom for fibre glass on the basis of the PS-IV electric control system. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【引緯控制】 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Weft insertion control] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緯紗制動(dòng)于拉直裝置緩解了緯紗上的張力突增,減少斷緯及緯縮。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The brake and straight weft yarn system release the rinforzando tension and draw the bend weft yarn into straight. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲緯器后面的緯紗氣圈導流罩使得引緯的紗更柔和。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【氣動(dòng)抽廢紗裝置,消除了人手對布面的傷害】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[The function drawing out the waste weft yarn by air jet avoids cloth cover to be hurt by hand] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送經(jīng)控制】 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Let-off control ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙后梁結構令送經(jīng)更加容易,利于實(shí)時(shí)控制;消極式送經(jīng),精確的張力傳感系統增加了送經(jīng)靈敏度,布面質(zhì)量更好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twin backgirder structure makes sending warn to be much more easy and is in favor of real time control.Passive sending warn .The precision load cell system inhences the let off sensor and the cloth cover qulity is better. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【開(kāi)口裝置】 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Sheddings] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用曲柄開(kāi)口,有利于減少經(jīng)紗間的摩擦。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crank shedding is favor of decrease friction between weft yarns. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【探緯裝置】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Feelers] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(cháng)絲織機采用特殊探緯器,經(jīng)濟實(shí)用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The long weft loom using the especial feeler is economy and utility. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【環(huán)境凈化】 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Surroundings cleanse] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸塵鼓和過(guò)濾箱的使用使車(chē)間的灰塵、花毛等大為減少,凈化了環(huán)境。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The dust collector drum and filter box reduce the dust and clean the surroundings. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【在主噴嘴側和棄邊紗側都裝有吸塵裝置】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[The dust collector equipments are installed in the side of main-nozzle and the side of waste weft] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【織機電腦監控及統計功能】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
織布廠(chǎng)通過(guò)專(zhuān)用計算機網(wǎng)絡(luò ),可以實(shí)現對每臺織機的運行記錄進(jìn)行統計、匯總,從而實(shí)現工廠(chǎng)電腦集約化管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【主要技術(shù)參數】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Main technique parameter] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
陜西普聲電氣有限公司