湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-04 15:03:27瀏覽次數:168次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)國六18米 五十鈴高空作業(yè)車(chē)
JDF5070JGK18Q6高空作業(yè)車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 8440×2040×3380(mm) | ||||||||||||||||
底盤(pán)型號: | QL1070BUKWY | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 6945(Kg) | 接近/離去角: | 24/9(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/2450(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 6620(Kg) | 車(chē)速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2999 | 88/119 | ||||||||||||||||
排放標準: | 國六 | ||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1504(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1425(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||||||||||||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 8/6+5 | ||||||||||||||||
軸荷: | 2250/4695 | 駕駛室乘人數: | 2+3 | ||||||||||||||||
整車(chē)備注: | 前伸970mm;后伸190mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;選裝支腿樣式,選裝側防護樣式;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×220(mm),離地高度:430mm;隨底盤(pán)選裝制動(dòng)系統:裝液壓制動(dòng)系統時(shí),ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統時(shí),ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;主要專(zhuān)用裝置為折疊臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). | ||||||||||||||||||
多方位圖: | | ||||||||||||||||||
專(zhuān)用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 | 燃料消耗量達標參數
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告 | 環(huán)保公告參數
| ||||||||||||||||||
免征公告 | 免征公告
| ||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司