湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-07 15:38:49瀏覽次數:178次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)國六東風(fēng)18米高空作業(yè)車(chē)
JDF5080JGK18E6高空作業(yè)車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 8440×2310×3500(mm) | ||||||||||||||||
底盤(pán)型號: | EQ1095SJ8CD2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 7500(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/2280(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 7305(Kg) | 車(chē)速: | 103(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 | 103/140 120/163 110/149 125/170 115/156 120/163 118/160 96/130 | ||||||||||||||||
排放標準: | 國六 | ||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3308,3800,4400 | 后輪距: | 1586,1630, 1650,1800(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16 | ||||||||||||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 | ||||||||||||||||
軸荷: | 3000/4500 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||||||||||
整車(chē)備注: | 前伸1010mm;后伸220mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×220(mm),離地高度:470mm;ABS型號/廠(chǎng)家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司;主要專(zhuān)用裝置為折疊臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). | ||||||||||||||||||
多方位圖: | ![]() | ||||||||||||||||||
專(zhuān)用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 | 燃料消耗量達標參數
| ||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司