<tt id="i8i4i"><table id="i8i4i"></table></tt>
  • <li id="i8i4i"><table id="i8i4i"></table></li>
    <blockquote id="i8i4i"></blockquote>
  • <tt id="i8i4i"></tt>

    行業(yè)產(chǎn)品

    • 行業(yè)產(chǎn)品

    寧波艾思吉制冷設備有限公司


    當前位置:寧波艾思吉制冷設備有限公司>>制冷機組>>ID系列高效冷風(fēng)機

    ID系列高效冷風(fēng)機

    返回列表頁(yè)
    參  考  價(jià)面議
    具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準

    產(chǎn)品型號

    品       牌

    廠(chǎng)商性質(zhì)其他

    所  在  地

    紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715

    聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

    更新時(shí)間:2023-08-21 13:57:31瀏覽次數:145次

    聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)

    經(jīng)營(yíng)模式:其他

    商鋪產(chǎn)品:2條

    所在地區:

    產(chǎn)品簡(jiǎn)介

    ID系列高效冷風(fēng)機集經(jīng)濟、高效率、高性能等諸多優(yōu)點(diǎn)為一體的ID系列冷風(fēng)機用途非常廣范,制冷量可達116kW,適合所有溫度工況和應用場(chǎng)景配備品牌外轉子電機,高換熱率低噪音

    詳細介紹

    ID系列冷風(fēng)機

    ID系列高效冷風(fēng)機

    集經(jīng)濟、高效率、高性能等諸多優(yōu)點(diǎn)為一體的 ID 系列冷風(fēng)機用途非常廣范,制冷量可達 116 kW,適合所有溫度工況和應用場(chǎng)景

    配備品牌外轉子電機,高換熱率低噪音;內螺紋銅管更高熱交換率

    優(yōu)質(zhì)高強度鋁板外殼,堅固耐用

    99% 出廠(chǎng)耐壓、通電測試

    配置介紹:

    電熱除霜線(xiàn)

    通風(fēng)罩,可延長(cháng)送風(fēng)距離(選配)

    丹佛斯熱力膨脹閥(選配)

    應用工況:冷藏 0°C (-5°C / +10°C);翅片間距:4.5mm

    型號名義制冷量 *換熱面積進(jìn)口出口風(fēng)機總風(fēng)量總功率送風(fēng)距離化霜電熱線(xiàn)功率(W)
    kWm2mmmm數量 x 直徑m3/hWm翅片集水盤(pán)
    IDH-2/102.01012141 x 300 mm1566758500500
    IDH-3/153.01512142 x 300 mm31261508900900
    IDH-4.3/204.32012162 x 300 mm31261508900900
    IDH-5.3/255.32512163 x 300 mm4689225812001200
    IDH-8.4/408.44016252 x 400 mm68003601013001300
    IDH-12/5511.65516252 x 400 mm68003601015001500
    IDH-17/8016.88019322 x 500 mm1200011001524001200
    IDH-23/10523.210519322 x 500 mm1200011001536001200
    IDH-28/12527.612519383 x 500 mm1800016501548001600
    IDH-35/16034.616019383 x 500 mm1800016501551001700
    IDH-40/18540.318525424 x 500 mm2400022001560002000
    IDH-46/21046.121025424 x 500 mm2400022001566002200
    IDH-52/26052.026025504 x 500 mm2400022001566002200
    IDH-66/33066.033025504 x 550 mm32000220015110002200
    IDH-82/41082.041025504 x 600 mm36000300017110002200
    IDH-94/47094.047025543 x 700 mm36000450017160002000
    IDH-116/580116.058028543 x 700 mm36000450017176002000

    * 基于環(huán)境溫度 32°C,蒸發(fā)溫度 0°C,制冷劑 R-404A

    應用工況:冷凍 -20°C (-25°C / -15°C);翅片間距:6.0mm

    型號名義制冷量 *換熱面積進(jìn)口出口風(fēng)機總風(fēng)量總功率送風(fēng)距離化霜電熱線(xiàn)功率(W)
    kWm2mmmm數量 x 直徑m3/hWm翅片集水盤(pán)
    IDM-1.2/71.2712141 x 300 mm15667581000500
    IDM-2.1/122.11212142 x 300 mm31261508900900
    IDM-2.6/152.61512162 x 300 mm312615081800900
    IDM-3.9/223.92212163 x 300 mm4689225824001200
    IDM-5.3/305.33016252 x 400 mm68003601020001000
    IDM-7/407.04016252 x 400 mm68003601024001200
    IDM-11/6010.56019322 x 500 mm1200011001542001400
    IDM-14/8014.08019322 x 500 mm1200011001570001400
    IDM-18/10017.510019383 x 500 mm1800016501580001600
    IDM-21/12021.012019383 x 500 mm1800016501585001700
    IDM-25/14024.514025424 x 500 mm24000220015100002000
    IDM-28/16028.016025424 x 500 mm24000220015110002200
    IDM-35/20035.020025504 x 500 mm24000220015110002200
    IDM-44/25043.825025504 x 550 mm32000220015176002200
    IDM-54/31054.331025504 x 600 mm36000300017176002200
    IDM-63/36063.036025543 x 700 mm36000450017200002000
    IDM-77/44077.044028543 x 700 mm36000450017220002200

    * 基于環(huán)境溫度 32°C,蒸發(fā)溫度 -20°C,制冷劑 R-404A

    應用工況:超低溫 (低于 -25°C);翅片間距:9.0mm

    型號名義制冷量 *換熱面積進(jìn)口出口風(fēng)機總風(fēng)量總功率送風(fēng)距離化霜電熱線(xiàn)功率(W)
    kWm2mmmm數量 x 直徑m3/hWm翅片集水盤(pán)
    IDL-1.2/81.2812142 x 300 mm31261508900900
    IDL-1.9/121.91212162 x 300 mm312615081800900
    IDL-2.3/152.31512163 x 300 mm4689225824001200
    IDL-3.1/203.12016252 x 400 mm68003601026001300
    IDL-4.7/304.73016252 x 400 mm68003601030001500
    IDL-6.2/406.24019322 x 500 mm1200011001536001200
    IDL-8.5/558.55519322 x 500 mm1200011001560001200
    IDL-11/7010.97019383 x 500 mm1800016501580001600
    IDL-13/8513.28519383 x 500 mm1800016501585001700
    IDL-16/10015.510025424 x 500 mm24000220015100002000
    IDL-18/11517.811525424 x 500 mm24000220015110002200
    IDL-22/14021.714025504 x 500 mm24000220015110002200
    IDL-26/17026.417025504 x 550 mm32000220015176002200
    IDL-33/21032.621025504 x 600 mm36000300017176002200
    IDL-39/25038.825025543 x 700 mm36000450017200002000
    IDL-47/30046.530028543 x 700 mm36000450017220002200

    * 基于環(huán)境溫度 32°C,蒸發(fā)溫度 -30°C,制冷劑 R-404A

    外形尺寸

    drawing_冷風(fēng)機_標準型
    型號 L B H D E E1 E2
    mm mm mm mm mm mm mm
    IDH-2/10 730 420 475 340 510 - -
    IDH-3/15 1280 420 475 340 1060 - -
    IDH-4.3/20
    IDH-5.3/25 1580 420 475 340 1360 - -
    IDH-8.4/40 1380 490 600 380 1110 - -
    IDH-12/55 1750 490 600 380 1480 - -
    IDH-17/80 1920 580 680 510 1650 840 -
    IDH-23/105 1920 580 680 510 1650 840 -
    IDH-28/125 2420 580 680 510 2150 740 700
    IDH-35/160 2720 580 680 510 2450 840 800
    IDH-40/185 3120 580 680 510 2850 740 700
    IDH-46/210 3520 580 680 510 3250 840 800
    IDH-52/260 3520 680 680 580 3250 840 800
    IDH-66/330 3520 680 740 580 3250 840 800
    IDH-82/410 3520 940 910 630 3250 840 800
    IDH-94/470 3020 1040 960 720 2750 940 900
    IDH-116/580 3320 1050 1010 720 3050 1040 1000

    型號 L B H D E E1 E2
    mm mm mm mm mm mm mm
    IDM-1.2/7 730 420 475 340 510 - -
    IDM-2.1/12 1280 420 475 340 1060 - -
    IDM-2.6/15 1280 420 475 340 1060 - -
    IDM-3.9/22 1580 420 475 340 1360 - -
    IDM-5.3/30 1380 490 600 380 1110 - -
    IDM-7/40 1750 490 600 380 1480 - -
    IDM-11/60 1920 580 680 510 1650 840 -
    IDM-14/80 1920 580 680 510 1650 840 -
    IDM-18/100 2420 580 680 510 2150 740 700
    IDM-21/120 2720 580 680 510 2450 840 800
    IDM-25/140 3120 580 680 510 2850 740 700
    IDM-28/160 3520 580 680 510 3250 840 800
    IDM-35/200 3520 680 680 580 3250 840 800
    IDM-44/250 3520 680 740 580 3250 840 800
    IDM-54/310 3520 940 910 630 3250 840 800
    IDM-63/360 3020 1040 960 720 2750 940 900
    IDM-77/440 3320 1050 1010 720 3050 1040 1000

    型號 L B H D E E1 E2
    mm mm mm mm mm mm mm
    IDL-1.2/8 1280 420 475 340 1060 - -
    IDL-1.9/12 1280 420 475 340 1060 - -
    IDL-2.3/15 1580 420 475 340 1360 - -
    IDL-3.1/20 1380 490 600 380 1110 - -
    IDL-4.7/30 1750 490 600 380 1480 - -
    IDL-6.2/40 1920 580 680 510 1650 840 -
    IDL-8.5/55 1920 580 680 510 1650 840 -
    IDL-11/70 2420 580 680 510 2150 740 700
    IDL-13/85 2720 580 680 510 2450 840 800
    IDL-16/100 3120 580 680 510 2850 740 700
    IDL-18/115 3520 580 680 510 3250 840 800
    IDL-22/140 3520 680 680 580 3250 840 800
    IDL-26/170 3520 680 740 580 3250 840 800
    IDL-33/210 3520 940 910 630 3250 840 800
    IDL-39/250 3020 1040 960 720 2750 940 900
    IDL-47/300 3320 1050 1010 720 3050 1040 1000

    其他推薦產(chǎn)品更多>>

    感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

    紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.lcservicesllc.com,All rights reserved.

    以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實(shí)性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,紡織服裝機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買(mǎi)風(fēng)險,建議您在購買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

    會(huì )員登錄

    ×

    請輸入賬號

    請輸入密碼

    =

    請輸驗證碼

    收藏該商鋪

    登錄 后再收藏

    提示

    您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復您~
    色欲综合久久躁天天躁_亚洲欧美另类激情综合区蜜芽_久久99国产综合精品女同_最近最好的2019中文日本字幕