石家莊久嘉泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地石家莊市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-22 12:35:18瀏覽次數:155次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)S/SH系列單級雙吸中開(kāi)泵(離心泵) ,供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于水的其它液體之用。本型泵揚程在9米至140米時(shí),流量為126米3/時(shí)至12500米3/時(shí),被輸送液體溫度不得高于80℃。適用于工廠(chǎng)、礦山、城市給水、電站、大型水利工程、農田排灌和排澇等各種水利工程,48SH-22型大型泵還可作熱電站循環(huán)泵用。
一、單級雙吸中開(kāi)泵(離心泵) 性能范圍
泵進(jìn)口直徑DN: 100∽1400mm
流量Q: 1800m3/h
揚程H: 135m
工作壓力P: 2.5MPa
工作溫度T: 135°C
二、單級雙吸中開(kāi)泵(離心泵) 結構說(shuō)明
S/SH系列單級雙吸中開(kāi)泵(離心泵) 為單級、雙吸、泵殼軸向中開(kāi)的蝸殼式離心泵。泵吸入口與吐出口均在泵軸心線(xiàn)下方,呈水平方向。
泵主要零件有泵體、泵蓋、葉輪、軸、雙吸密封環(huán)等。
泵進(jìn)出水法蘭上,設有安裝真空表和壓力表的管螺孔,進(jìn)出水法蘭底部設有放水管螺孔。法蘭按GB標準制作,也可采用IS-O、DIN、BS-或ANS-I標準制作.
葉輪經(jīng)平衡校驗合格后,用軸套及軸套螺母固定在軸上,其軸向位置可通過(guò)軸套螺母進(jìn)行調整。葉輪軸向力利用其葉片對稱(chēng)布置達到平衡。泵軸由兩套滾動(dòng)軸承支撐,安裝在泵體兩端。軸承采用油脂潤滑。
泵體上設有雙吸密封環(huán),拆卸更換方便。
泵通過(guò)彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器或金屬迭片式聯(lián)軸器由電動(dòng)機直接傳動(dòng)。驅動(dòng)機也可采用內燃機、氣輪機。
軸封可采用填料密封,也可采用機械密封。軸封冷卻沖洗水可通過(guò)泵蓋中開(kāi)面上的凹槽進(jìn)入軸封腔,也可通過(guò)外接冷卻水管進(jìn)入軸封腔。
S-/S-H系列單級雙吸離心泵(中開(kāi)泵)檢修時(shí)勿需拆卸進(jìn)出水管及電動(dòng)機,維修方便。
根據用戶(hù)需要,可改變泵結構尺寸。
三、單級雙吸中開(kāi)泵(離心泵) - 性能表
泵型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功 率 P(kw) | 效率 | 汽蝕余量 | 泵重量 | |
軸功率 | 電機功率 | |||||||
300S-96 | 360 | 104 | 1450 | 135.9 | 250 | 75 | 5 | 828 |
300S-96A | 342 | 95 | 1450 | 119.6 | 220 | 74 | 5.1 | 828 |
300S-96B | 320 | 86 | 1450 | 104.1 | 185 | 72 | 5.3 | 828 |
250S-85 | 360 | 91 | 1450 | 122 | 220 | 73 | 4 | 515 |
250S-85A | 340 | 80 | 1450 | 103 | 185 | 72 | 4.2 | 510 |
250S-65 | 360 | 71 | 1450 | 92.8 | 132 | 75 | 3 | 480 |
250S-65A | 342 | 61 | 1450 | 77 | 110 | 74 | 3.1 | 480 |
250S-65B | 320 | 51 | 1450 | 63.5 | 90 | 70 | 3.2 | 480 |
250S-39 | 360 | 42 | 1450 | 54.2 | 75 | 76 | 3.2 | 380 |
250S-39A | 324 | 35 | 1450 | 41.7 | 55 | 74 | 3.3 | 380 |
250S-24 | 360 | 27 | 1450 | 33.1 | 45 | 80 | 3.5 | 370 |
250S-24A | 342 | 22 | 1450 | 25.6 | 37 | 80 | 3.6 | 370 |
250S-14 | 360 | 16 | 1450 | 19.6 | 30 | 80 | 3.8 | 32 |
250S-14A | 320 | 13 | 1450 | 14.5 | 18.5 | 78 | 3.9 | 320 |
300S-90 | 590 | 93 | 1450 | 202 | 315 | 74 | 4 | 840 |
300S-90A | 576 | 86 | 1450 | 190 | 280 | 71 | 4.1 | 840 |
300S-90B | 540 | 72 | 1450 | 151 | 220 | 70 | 4.2 | 840 |
300S-58 | 576 | 63 | 1450 | 131.8 | 200 | 75 | 4.4 | 810 |
300S-58A | 529 | 53 | 1450 | 100.5 | 160 | 76 | 4.5 | 810 |
300S-58B | 504 | 46 | 1450 | 87 | 132 | 73 | 4.7 | 810 |
300S-32 | 612 | 36 | 1450 | 75 | 90 | 80 | 4.6 | 710 |
300S-32A | 551 | 31 | 1450 | 58.1 | 75 | 80 | 4.8 | 710 |
300S-19 | 612 | 22 | 1450 | 45.9 | 55 | 80 | 5.2 | 488 |
300S-19A | 504 | 20 | 1450 | 38.7 | 45 | 71 | 5.4 | 488 |
300S-12 | 612 | 14 | 1450 | 29.2 | 37 | 80 | 5.5 | 660 |
300S-12A | 522 | 11 | 1450 | 21.7 | 30 | 72 | 5.6 | 660 |
350S-125 | 850 | 140 | 1450 | 463 | 710 | 70 | 5.4 | 1580 |
350S-125A | 803 | 125 | 1450 | 391 | 630 | 70 | 5.6 | 1580 |
350S-125B | 745 | 108 | 1450 | 313 | 500 | 70 | 5.8 | 1580 |
350S-75 | 972 | 80 | 1450 | 271 | 355 | 78 | 5.8 | 1200 |
350S-75A | 900 | 70 | 1450 | 220 | 280 | 78 | 6.0 | 1200 |
350S-75B | 828 | 59 | 1450 | 177.4 | 220 | 75 | 6.2 | 1200 |
350S-44 | 972 | 50 | 1450 | 163.4 | 220 | 81 | 6.3 | 110 |
350S-44A | 864 | 41 | 1450 | 121 | 160 | 80 | 6.4 | 1105 |
350S-26 | 972 | 30 | 1450 | 99 | 132 | 80 | 6.7 | 875 |
350S-26A | 864 | 26 | 1450 | 76.5 | 110 | 80 | 6.8 | 875 |
350S-16 | 972 | 20 | 1450 | 63.8 | 75 | 83 | 7.1 | 760 |
350S-16A | 864 | 16 | 1450 | 51 | 55 | 74 | 7.2 | 760 |
500S-115 | 2150 | 120 | 1480 | 937 | 1250 | 75 | 8.8 | 2600 |
500S-98 | 1620 | 114 | 970 | 644.8 | 800 | 78 | 4 | 2400 |
500S-98A | 1500 | 96 | 970 | 509 | 630 | 77 | 4.1 | 2400 |
500S-98 | 1400 | 86 | 970 | 431.4 | 560 | 76 | 4.2 | 2400 |
500S-59 | 1620 | 67 | 970 | 374 | 450 | 79 | 4.5 | 2240 |
500S-59A | 1500 | 57 | 970 | 315 | 400 | 74 | 4.6 | 2235 |
500S-59B | 1400 | 46 | 970 | 240 | 315 | 73 | 4.7 | 2230 |
500S-35 | 1620 | 40 | 970 | 207.6 | 280 | 85 | 4.8 | 1640 |
500S-35A | 1400 | 31 | 970 | 144 | 220 | 82 | 4.8 | 1640 |
500S-22 | 1620 | 24 | 970 | 137.5 | 185 | 77 | 5.2 | 1558 |
500S-22A | 1400 | 20 | 970 | 103 | 132 | 74 | 5.3 | 1555 |
500S-13 | 1620 | 15 | 970 | 83.8 | 110 | 79 | 5.7 | 1505 |
600S-22 | 2520 | 25 | 970 | 209.2 | 250 | 82 | 7 | 2500 |
600S-22A | 2160 | 21 | 970 | 152.5 | 185 | 81 | 7.1 | 2500 |
600S-32 | 2160 | 36 | 970 | 278.6 | 355 | 76 | 7 | 2550 |
600S-32A | 1800 | 30 | 970 | 240 | 280 | 72 | 7.1 | 2550 |
600S-47 | 2160 | 56 | 970 | 412 | 560 | 80 | 6.5 | 3850 |
600S-47A | 1980 | 56 | 970 | 318 | 450 | 78 | 6.6 | 3850 |
600S-75 | 2160 | 84 | 970 | 568 | 900 | 87 | 6 | 4300 |
600S-75A | 1980 | 74 | 970 | 486.6 | 710 | 82 | 6.1 | 4300 |
600S-75B | 1800 | 60 | 970 | 367.6 | 560 | 80 | 6.2 | 4300 |
600S-100 | 2160 | 110 | 970 | 829.6 | 1400 | 78 | 6 | 7188 |
600S-100A | 1980 | 100 | 970 | 691.3 | 1120 | 78 | 6.2 | 7158 |
600S-100B | 1800 | 90 | 970 | 588.2 | 1000 | 75 | 6.4 | 7116 |
800S-22 | 4320 | 25 | 730 | 358.7 | 450 | 82 | 7 | 4500 |
800S-22J | 3000 | 16 | 585 | 163.4 | 250 | 80 | 5 | 4500 |
800S-22A | 3960 | 19 | 730 | 246.9 | 3154 | 83 | 7.2 | 4500 |
800S-22AJ | 2800 | 13 | 585 | 123.9 | 185 | 80 | 5.1 | 4500 |
800S-32 | 4320 | 35 | 730 | 502.2 | 630 | 82 | 7 | 5100 |
800S-32J | 3000 | 23 | 585 | 234.9 | 315 | 80 | 4.5 | 5100 |
800S-32A | 3500 | 30 | 730 | 353 | 450 | 81 | 7.1 | 5100 |
800S-32AJ | 3700 | 19 | 585 | 174.6 | 250 | 80 | 4.6 | 5100 |
800S-47 | 4320 | 51 | 730 | 740.7 | 1000 | 81 | 6.5 | 7300 |
800S-47J | 3000 | 35 | 585 | 357.4 | 450 | 80 | 4 | 7300 |
800S-47A | 3500 | 45 | 730 | 530621 | 710 | 81 | 6.6 | 7300 |
800S-47AJ | 2800 | 30 | 585 | 285.9 | 355 | 80 | 4.1 | 7300 |
800S-76 | 4000 | 80 | 730 | 1103.1 | 1600 | 79 | 6 | 7888 |
800S-76J | 3000 | 54 | 585 | 551.1 | 800 | 80 | 4 | 7888 |
800S-76A | 3500 | 70 | 730 | 845 | 1250 | 79 | 6.1 | 7815 |
800S-76AJ | 2800 | 48 | 585 | 463 | 630 | 79 | 4.1 | 7815 |
800S-76B | 3000 | 60 | 730 | 628.6 | 1000 | 78 | 6.2 | 7762 |
800S-76BJ | 2500 | 40 | 585 | 358.3 | 500 | 76 | 4.2 | 7762 |
1200S-22 | 7920 | 25.5 | 500 | 644 | 800 | 85.5 | 5.8 | 17000 |
1200S-22A | 7200 | 22.8 | 500 | 534 | 710 | 83.8 | 5 .9 | 17000 |
1200S-32 | 8640 | 35 | 600 | 992 | 1400 | 83 | 7.7 | 19300 |
1200S-32A | 7776 | 32.5 | 600 | 834 | 1250 | 82.5 | 7.8 | 19300 |
1200S-39 | 7200 | 42.5 | 500 | 1023 | 1600 | 81.5 | 5.5 | 21000 |
1200S-39A | 6480 | 38.5 | 500 | 849 | 1250 | 80 | 5.7 | 21000 |
1200S-39B | 5832 | 34 | 500 | 675 | 1000 | 80 | 5.9 | 21000 |
1200S-56 | 8640 | 60.5 | 600 | 1736 | 2240 | 82 | 7.5 | 22500 |
1200S-56A | 7776 | 54.5 | 600 | 1452 | 2000 | 81 | 7.7 | 22500 |
1200S-56B | 6998.4 | 49 | 600 | 1167 | 1600 | 80 | 7.9 | 22500 |
1200S-72 | 10224 | 72 | 746 | 2251 | 12500 | 89 | 11.7 | 23500 |
1400S-24 | 18000 | 24 | 370 | 1377 | 1600 | 85.5 | 9.5 | 28000 |
1400S-25 | 16000 | 25 | 370 | 1251 | 1600 | 87 | 8.9 | 28000 |
單級雙吸中開(kāi)泵(離心泵) 進(jìn)口、出口法蘭尺寸表
泵型號 | 泵進(jìn)口法蘭 | 泵出口法蘭 | ||||||
Dg1 | Do1 | D1 | n-фd1 | Dg2 | Do2 | D2 | n-фd2 | |
100S-90 | 100 | 180 | 220 | 70 | 150 | 185 | 4-ф17.5 | |
150S-100 | 150 | 240 | 285 | 8-ф22 | 100 | 180 | 220 | 8-ф17.5 |
150S-78 | ||||||||
150S-50 | ||||||||
200S-95 | 200 | 295 | 340 | 125 | 210 | 250 | ||
200S-63 | 150 | 240 | 285 | 8-ф22 | ||||
200S-42 | ||||||||
250S-85 | 250 | 350 | 395 | 12-ф22 | 150 | 240 | 285 | 8-ф22 |
250S-65 | ||||||||
250S-39 | 200 | 295 | 340 | |||||
250S-24 | ||||||||
250S-14 | ||||||||
300S-96 | 300 | 400 | 445 | |||||
300S-90 | ||||||||
300S-58 | 250 | 350 | 395 | 12-ф22 | ||||
300S-32 | ||||||||
300S-19 | ||||||||
300S-12 | 300 | 400 | 445 | |||||
350S-125 | 350 | 460 | 505 | 16-ф22 | 200 | 295 | 340 | |
350S-75 | 250 | 350 | 395 | |||||
350S-44 | 300 | 400 | 445 | |||||
350S-26 | ||||||||
350S-16 | 350 | 460 | 505 | 16-ф22 | ||||
500S-115 | 500 | 620 | 670 | 20-ф26 | 300 | 400 | 445 | 12-ф22 |
500S-98 | ||||||||
500S-59 | 350 | 460 | 505 | 16-ф22 | ||||
500S-35 | ||||||||
500S-22 | 400 | 515 | 565 | 16-ф26 | ||||
500S-13 | 500 | 620 | 670 | 20-ф26 | ||||
600S-100 | 600 | 725 | 780 | 20-ф30 | 400 | 525 | 580 | 16-ф30 |
600S-75 | 400 | 515 | 565 | 16-ф26 | ||||
600S-47 | ||||||||
600S-32 | 500 | 620 | 670 | 20-ф26 | ||||
600S-22 | ||||||||
800S-76 | 800 | 950 | 1015 | 24-ф33 | 600 | 725 | 780 | 20-ф30 |
800S-47 | ||||||||
800S-32 | ||||||||
800S-22 | ||||||||
1200S-72 | 1200 | 1450 | 1650 | 32-ф34 | 800 | 990 | 1070 | 24-ф34 |
1200S-56 | ||||||||
1200S-39 | ||||||||
1200S-32 | ||||||||
1200S-22 | ||||||||
1400S-25 | 1400 | 1590 | 1675 | 36-ф42 | 1200 | 1380 | 1455 | 32-ф39 |
1400S-24 | 1400 | 1590 | 1675 | 36-ф42 | ||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
石家莊久嘉泵業(yè)有限公司