東莞市俊升智能科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-30 21:37:43瀏覽次數:109次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)1、采用上/下吸塵模式,可根據客戶(hù)要求定制合理方案,集塵效果佳
1、采用上/下吸塵模式,可根據客戶(hù)要求定制合理方案,集塵效果佳。(上、下吸塵不可以互換)
2、基板于切割中固定更牢靠,避免基本定位不良所造成之切割精度誤差。
3、專(zhuān)用治具制作,易于固定待切割產(chǎn)品,確保產(chǎn)品高精度切割要求。
4、切割時(shí)主軸前段附有抗靜電產(chǎn)生器不斷吹氣,降低高速主軸切割時(shí)產(chǎn)生靜電,可避免零件因靜電而造成損壞。
5、采用安全門(mén),降低噪音與揚塵,提高安全性。吸塵器附有吸塵盒(可依產(chǎn)能切割需求或粉塵收集時(shí)間排定保養)
設備尺寸:1440*1350*1650mm
重量:約780kg
板厚度:4mm
工作電源:380v,50HZ
切割速度:100mm/s
功能項Function item | 硬件要求hardware requirements |
X、Y軸切割速度 Shear Speed of X,Y axis | 0-100mm/s(必須項) 0-100mm/s |
X、Y、Z軸驅動(dòng)速度Drive speed of X,Y,Z axis | X、Y軸至少700mm/s,Z軸至少300mm/s,伺服馬達方式驅動(dòng)(必須項)X、Y axis at least 700mm/s,Z axis at least 300mm/s, by motor drive servo |
機臺重復精度Accuracy of Repeat | ±0.02mm ±0.02mm |
工作區域(可加工行程)Work Area | X:350mm,Y1:330mm,Y2:330mmZ:0-50mm(必須項) |
切割PCB厚度范圍PCB Thickness | 0.5-2mm,或范圍更大0.5-2mm,or wider |
切割精度 Shear Accuracy | ±0.02mm(必須項)±0.02mm |
切割能力Shear Ability | 具有切割直線(xiàn)、圓弧、圓、L型和U型的能力(必須項)capable of shear of straight line, arc, circle, L and U shape |
刀具更換系統Blade Replacement | 可手動(dòng)換刀系統,需工具)Manual, tool is requested |
刀具磨損系統Blade wear | 可智能設定銑刀下刀段數set milling tool by intelligence |
Table數量Table Number | 2個(gè)(必須項)2 pieces |
Table功能Table Fuction | 單Table,左右Table交替及并行Table運行方式,設備能實(shí)現兩個(gè)Table同動(dòng)功能SingleTable,left and right Table works alternantly, two Tables can work simultaneously |
主軸轉速Main axis speed | 60000rpm(必須項)60000rpm |
主軸冷卻系統Main axis cool down | 風(fēng)冷方式By cold wind |
集塵方式Dust collection | 外置式上/下集塵(必須項)Built-in dust collector |
工作電源Power Supply | 380V ,50HZ380V ,50HZ |
空壓供給Pressure Supply | 0.45Mpa以上0.45Mpa |
治具Jig | 萬(wàn)用治具可供選擇Jigs for option or custom |
主軸Main axis | NSK3060S |
CCD | IMAGING |
絲桿Ball Screw | Hiwin進(jìn)口精密研磨滾珠絲杠Hiwin precise grinding ball screw imported |
導軌Lead Rail | Hiwin進(jìn)口直線(xiàn)加寬導軌Hiwin straight widened lead rail imported |
伺服電機Servo Motor | 松下A6 400W Panasonic |
靜電消除器Static Eliminator | ADK-801ADK-801 |
工控主機IPC Host | 研華ADHNTECH |
運動(dòng)控制卡Motion control card | 固高ADTECH |
顯示器Monitor | 華碩ASUSASUS |
控制系統Control System | Windows7 |
操作界面Operation Inteface | Windows7 |
編程Program | 在線(xiàn)方式Online |
視覺(jué)系統Visual System | ASC視覺(jué)分板機系統像素計算型高精度CCD視覺(jué)定位校正系統CCD Visual alignment system |
設備尺寸Machine size | L1400mm*W1200mm*H1600mm |
重量Weight | 約780kgApprox 780kg |
底腳可調高度Foot Height adjustable | 50~70mm |
板厚度Max.PCB Thickness | 4mm |
整機功率(含集塵器)Power (included dust collector) | 5000w |
轉速Max Rotation Speed | 60000rpm/min |
冷卻方式Cool Down | 氣冷+夾具散熱cold air and clamp radiating |
更換工具方式Tool replacement | 專(zhuān)用扳手更換by specialized tool |
切割精度Shear speed | 0~100mm/s |
移動(dòng)速度Max Moving Speed | 1000mm/s |
切割重復精度Shear Repeat Accuracy | ±0.02mm |
集塵器功率Dust Collector Power | 3.7kw 380v三相電機3.7kw 380v three phase motor |
氣壓Pressure | 0.6Mpa以上0.6Mpa above |
編輯功能Edit | 直線(xiàn)、孔狀、圓弧、圓Straight line, hole, arc, circuit |
配置編程Camera | 東芝系列高像素彩色CCD Toshiba High Resolution Color CCCD |
軸位置精度Axis Position Accuracy | 0.001mm |
分板精度Accuracy of Shear | ±0.01mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市俊升智能科技有限公司