浙江偉光泵閥制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-24 08:03:44瀏覽次數:146次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)襯氟放料閥FQ41F46技術(shù)標準設計和制造GB/T12237結構長(cháng)度HG/T3704-2003GB12221法蘭尺寸GB/T91131-2000驅動(dòng)方式手動(dòng)、渦輪、氣動(dòng)、電動(dòng)公稱(chēng)壓力1
襯氟放料閥FQ41F46
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
主要零部件材料表
序號 | 零件名稱(chēng) | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體、閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 球 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 襯里層/閥座 | FEP(F46) PCTFE(F3)PFA(可洛性聚四氟乙烯) | |||||
4 | 填料壓蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
5 | 填料 | PTFE(F4) 聚四氟乙烯 PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
7 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
8 | 手柄 | WCC | WCC | WCC | WCC | WCC | WCC |
主要連接尺寸
公稱(chēng)通徑 | 主要尺寸 | 參考數值 | ||||||
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | W(Kg) |
1.0/0.6MPa | ||||||||
25/40 | 150 | 115/130 | 85/100 | 65/80 | 2/3 | 14/16 | 4-14/4-14 | 4.2 |
25/50 | 150 | 115/140 | 85/110 | 65/90 | 2/3 | 14/18 | 4-14/4-14 | 5.0 |
32/50 | 165 | 135/140 | 100/110 | 78/90 | 3/3 | 16/18 | 4-18/4-14 | 6.2 |
32/65 | 165 | 135/160 | 100/130 | 78/110 | 3/3 | 16/18 | 4-18/4-14 | 6.8 |
40/65 | 180 | 150/160 | 110/130 | 85/110 | 3/3 | 18/18 | 4-18/4-14 | 7.8 |
40/80 | 180 | 150/190 | 110/150 | 85/125 | 3/3 | 18/18 | 4-18/4-18 | 8.0 |
40/100 | 180 | 150/210 | 110/170 | 85/145 | 3/3 | 18/18 | 4-18/4-18 | 9.0 |
40/125 | 180 | 150/240 | 110/200 | 85/175 | 3/3 | 18/20 | 4-18/8-18 | 10.3 |
40/150 | 180 | 150/265 | 110/225 | 85/200 | 3/3 | 18/20 | 4-18/8-18 | 13.5 |
50/65 | 200 | 165/160 | 125/130 | 100/110 | 3/3 | 18/18 | 4-18/4-18 | 9.5 |
50/80 | 200 | 165/190 | 125/150 | 100/125 | 3/3 | 18/20 | 4-18/4-18 | 10.5 |
50/100 | 200 | 165/210 | 125/170 | 100/145 | 3/3 | 18/20 | 4-18/4-18 | 12.2 |
50/125 | 200 | 165/240 | 125/200 | 100/175 | 3/3 | 18/22 | 4-18/8-18 | 14.0 |
50/150 | 200 | 165/265 | 125/225 | 100/200 | 3/3 | 18/22 | 4-18/8-18 | 17.2 |
65/80 | 220 | 185/190 | 145/150 | 120/125 | 3/3 | 20/20 | 4-18/4-18 | 15.0 |
65/100 | 220 | 185/210 | 145/170 | 120/145 | 3/3 | 20/20 | 4-18/4-18 | 16.5 |
65/125 | 220 | 185/240 | 145/200 | 120/175 | 3/3 | 20/20 | 4-18/8-18 | 17.8 |
65/150 | 220 | 185/265 | 145/225 | 120/200 | 3/3 | 20/20 | 4-18/8-18 | 21.0 |
80/100 | 250 | 200/210 | 160/170 | 135/145 | 3/3 | 20/20 | 4-18/8-18 | 19 |
80/125 | 250 | 200/240 | 160/200 | 135/175 | 3/4 | 20/22 | 4-18/8-18 | 22 |
80/150 | 250 | 200/265 | 160/250 | 135/200 | 3/4 | 20/22 | 4-18/8-18 | 25 |
100/125 | 280 | 220/240 | 180/200 | 155/175 | 3/4 | 22/22 | 4-18/8-18 | 33 |
100/150 | 280 | 220/265 | 180/225 | 155/200 | 3/4 | 23/22 | 8-18/8-18 | 35 |
100/200 | 280 | 220/320 | 180/280 | 155/255 | 3/4 | 23/24 | 8-18/8-18 | 38 |
125/150 | 320 | 250/265 | 210/225 | 185/200 | 3/4 | 24/24 | 8-18/8-18 | 60 |
125/200 | 320 | 250/320 | 210/280 | 185/255 | 3/4 | 24/24 | 8-18/8-18 | 65 |
150/200 | 360 | 280/320 | 240/280 | 210/255 | 3/4 | 24/24 | 8-23/8-18 | 98 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江偉光泵閥制造有限公司