長(cháng)春市琛航科學(xué)儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地長(cháng)春市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-02 16:44:16瀏覽次數:180次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
型號/名稱(chēng)主要技術(shù)參數/特點(diǎn)價(jià)格6400A火焰光度計顯示方式:雙通道LCD液晶顯示讀數
型號/名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數 / 特點(diǎn) | 價(jià)格 |
6400A 火焰光度計 | 顯示方式:雙通道LCD液晶顯示讀數;讀數范圍:K:0-100 mmol/L、Na:0-100 mmol/L;測量范圍:量程調節:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml | 7000 |
FP640 火焰光度計 | 顯示方式:雙通道LCD液晶顯示讀數;讀數范圍:K:0-100 mmol/L、Na:0-100 mmol/L;測量范圍:量程調節:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ;精度高于6400A | 8200 |
FP640 火焰光度計 (水泥行業(yè)專(zhuān)用) | 顯示方式:雙通道LCD液晶顯示讀數;讀數范圍:K:0-100 mmol/L、Na:0-100 mmol/L;測量范圍:量程調節:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ; | 9000 |
FP640 火焰光度計 (土肥行業(yè)專(zhuān)用) | 顯示方式:雙通道LCD液晶顯示讀數;讀數范圍:K:0-100 mmol/L、Na:0-100 mmol/L;測量范圍:量程調節:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ;精度高于6400A | 8200 |
FP6410 火焰光度計 | 顯示方式:雙通道LCD液晶顯示讀數;讀數范圍:K:0-100 mmol/L、Na:0-100 mmol/L;測量范圍:量程調節:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ;計量性能:穩定性:15s內≤3%、5min內≤15%;重復性:≤3%;線(xiàn)性誤差:K:(0.0100~0.0800)mmol/L:≤0.005 mmol/L;Na:≤(0.0500~0.400)mmol/L:≤0.03mmol/L;檢測限:K:≤0.004mmol/L;Na:≤0.008mmol/L | 10500 12500 (含打印機) |
FP6430 火焰光度計(三元素:K Na Li) | 顯示方式:雙通道LCD液晶顯示讀數;測量元素鍵盤(pán)可自由選擇;測量元素:鉀、鈉、鋰;曲線(xiàn)標定:拆線(xiàn)法、直線(xiàn)法;測量范圍:量程調節:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ;LI:0-100μg/ml | 18000 |
FP6431 火焰光度計(三元素:K Na Ca) | 顯示方式:雙通道LCD液晶顯示讀數;測量元素鍵盤(pán)可自由選擇;測量元素:鉀、鈉、鈣;曲線(xiàn)標定:拆線(xiàn)法、直線(xiàn)法;測量范圍:量程調節:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ;Ca:0-1000μg/ml | 18000 |
FP6432 火焰光度計(三元素:K Na Ba) | 顯示方式:雙通道LCD液晶顯示讀數;測量元素鍵盤(pán)可自由選擇;測量元素:鉀、鈉、鋇;曲i線(xiàn)標定:拆線(xiàn)法、直線(xiàn)法;測量范圍:量程調節:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ;Ba:0-3000μg/ml | 18000 |
FP6440 火焰光度計(四元素:K Na Li Ca) | 顯示方式:雙通道LCD液晶顯示讀數;測量元素鍵盤(pán)可自由選擇;測量元素:鉀、鈉、鋰、鈣;曲i線(xiàn)標定:拆線(xiàn)法、直線(xiàn)法;測量范圍:量程調節:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ;Ba:0-3000μg/m;Li:0-100μg/ml;Ca:0-1000μg/ml | 24000 |
FP6450 火焰光度計(五元素:K、Na、Li、Ca、Ba) | 顯示方式:雙通道LCD液晶顯示讀數;測量元素鍵盤(pán)可自由選擇;測量元素:鉀、鈉、鋰、鈣、鋇;曲i線(xiàn)標定:拆線(xiàn)法、直線(xiàn)法;測量范圍:量程調節:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ;Ba:0-3000μg/m;LI:0-100μg/ml;Ca:0-1000μg/ml、Ba:0-3000μg/ml;計量性能:穩定性:15s內≤3%、5min內≤15%;重復性:≤3%;線(xiàn)性誤差:K:(0.0100~0.0800)mmol/L:≤0.005 mmol/L;Na:≤(0.0500~0.400)mmol/L:≤0.03mmol/L;Ca:(0.1250-1.000) )mmol/L:≤0.075mmol/L;Ba:≤(0.1090~1.3120)mmol/L:≤0.066mmol/L;檢測限:K:≤0.004mmol/L;Na:≤0.008mmol/L;Li:≤0.015mmol/L;Ca:≤0.050mmol/L;Ba:≤0.044mmol/L | 32000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
長(cháng)春市琛航科學(xué)儀器有限公司