暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到紡織服裝機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地廈門(mén)市
更新時(shí)間:2024-02-20 20:16:03瀏覽次數:203次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
VARIO Cond手持式電導率/電阻率/TDS/鹽度測試儀
一、 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
二、產(chǎn)品參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 140×80×33mm(不含短電極,不含適配器) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 115g(不含短電極,不含適配器,不含電池) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理結構 | 防護等級 | IP 65 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 工作 | -10~+55℃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 電池 | 1×1.5V,AA,壽命500小時(shí) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程和分辨率 | 參數 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 電導率[µS/cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 電導率[mS/cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 電阻率[Kohm*cm] | 0.000~1.999;0.00~19.99; |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0~199.9;0~1999 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 電阻率[Mohm*cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 鹽度SAL | 0.0~70.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| TDS[mg/L] | 0~1999 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 溫度T[℃] | -5.0~+105.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 溫度T[°F] | +23.0~+212.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | 電導率,電阻率 | ±0.5% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 鹽度SAL | ±0.1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| TDS[mg/L] | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| T[℃] | ±0.1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T[°F] | ±0.54 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電導常數,校準 | C[cm-1] | 0.450~0.500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電導常數,調節 | C[cm-1] | 0.090~0.110;0.450~0.500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參比溫度 | Tref | 20℃或25℃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲 | 50次測量數據 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實(shí)性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,紡織服裝機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買(mǎi)風(fēng)險,建議您在購買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。