默泰克(天津)石油裝備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地天津市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-27 12:17:54瀏覽次數:85次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)螺桿鉆具
螺桿鉆具是以鉆井液為動(dòng)力的一種井下動(dòng)力鉆具,其核心動(dòng)力部件為一容積式馬達。液壓能轉化為機械能,轉子帶動(dòng)主軸和鉆頭旋轉,鉆頭鉆進(jìn),達到鉆井的目的。該鉆具操作方便、性能可靠。鉆具以油基泥漿、乳化泥漿和粘土泥漿等各種鉆井液為動(dòng)力液,適應性強,可進(jìn)行水平井、叢式井等特殊井的鉆進(jìn),能大大提高 鉆井的速度和經(jīng)濟效益。目前除了較普通的直螺桿鉆具以外,默泰克還可以提供以下幾種形式的螺桿鉆具:
1、可調角度彎螺桿鉆具:為提高彎螺桿鉆具對不同造斜率的要求,可根據需要在井上調整螺桿鉆具的彎曲角度,整機的長(cháng)度更短,造斜高達>1·/m.
2、等壁厚螺桿鉆具:等壁厚螺桿是一種新型螺桿鉆具。在深井、大位移、短半徑水平井應用中顯示出比常規螺桿鉆具具有更大的優(yōu)勢。
3、耐飽和鹽水泥漿螺桿鉆具:為了使螺桿鉆具整機在飽和鹽水泥漿環(huán)境里能長(cháng)時(shí)間工作,采用特殊鉆具涂層,更耐腐蝕和耐磨。
4、高溫型螺桿鉆具:為了提高螺桿鉆具定子橡膠的抗高溫能力,以滿(mǎn)足高地溫梯度地區及深井,超深井井下高溫條件的鉆井需要,采用優(yōu)質(zhì)耐高溫橡膠制造馬達定子,可把馬達耐溫度提高到150. C以上。
5、密封型傳動(dòng)軸螺桿鉆具:把普通的泥漿潤滑的傳動(dòng)軸改為油潤滑的密封傳動(dòng)軸,改善推力軸承和徑向軸承的工作環(huán)境延長(cháng)螺桿鉆具整體使用壽命。
特性及優(yōu)勢:
一、旁通閥
它有旁通和關(guān)閉兩個(gè)位置(如圖1),在起下鉆作業(yè)過(guò)程中處于旁通位置,使鉆柱中泥漿環(huán)繞過(guò)不工作馬達進(jìn)入環(huán)空,這樣起下鉆時(shí)泥漿不溢于井臺上。當泥漿流量和壓力達到標準設定值時(shí),閥芯下移,關(guān)閉旁通閥孔,此時(shí)泥漿流經(jīng)馬達,把壓力能轉變成機械能。當泥漿流量值過(guò)小或停泵時(shí),所產(chǎn)生的壓力不足以克服彈簧力和靜摩擦力時(shí),彈簧把閥芯頂起,旁通閥孔又處于開(kāi)啟位置。一般情況下,井深、大斜度井、水平井以及使用中空轉子時(shí)多采用代用接頭。(如圖1-1)
二、馬達總成
它由定子和轉子組成。定子是在鋼管內壁上壓注橡膠襯套而成。橡膠內孔是具有一定幾何參數的螺旋。轉子是一根有鍍鉻硬層的螺桿。
我公司生產(chǎn)的馬達總成有以下優(yōu)點(diǎn):
1.定、轉子材料采用42CrMo整體調質(zhì),硬度分別可達到HB285-341和HB260-300,材料的機械性能得到了很大的提高。
2.可根據客戶(hù)的要求及使用情況對線(xiàn)型進(jìn)行優(yōu)化、設計,可大幅提高螺桿的整機效率。
3. 可以提供適應現場(chǎng)工礦條件的各類(lèi)馬達。
按工作溫度分:
(1)常溫定子:額定溫度為95℃,較高溫度120℃。
(2)高溫定子:額定溫度105℃,較高溫度150℃。
(3)超高溫定子:額定溫度165℃,較高溫度180℃。
按泥漿類(lèi)型分:
水基泥漿。
油基泥漿。
高飽和鹽水泥漿。
4. 根據客戶(hù)要求可生產(chǎn)加工中空轉子,可增加鉆頭的水馬力和泥漿的上返速度。(圖2)
5.轉、定子配合的過(guò)盈尺寸可根據客戶(hù)不同的使用工況,推薦不同的配合尺寸,可有效提高馬達使用壽命和工作效率。
6.公司已開(kāi)發(fā)研制成功等壁厚螺桿鉆具,其優(yōu)點(diǎn)為:①單級承壓高,提高了系統效率;②良好的散熱特性,提高了定子工作壽命;③均勻的橡膠膨脹,提高了定子工作穩定性;④增加了橡膠與金屬粘接面積,增強了粘合強度。適應范圍更廣、結構更加優(yōu)化,整體質(zhì)量更輕能有效改善螺桿鉆具的工作環(huán)境,提高其使用壽命。(圖2-1)
7.根據現場(chǎng)工況的情況可以提供不同介質(zhì)下的轉子。
①常規轉子,表面鍍鉻,適用于水基泥漿和油基泥漿;
②碳化鎢轉子,表面噴涂碳化鎢,適用于飽和鹽水泥漿;
③陶瓷轉子,表面噴涂陶瓷,適用于飽和鹽水泥漿;
8.公司擁有全套進(jìn)口橡膠檢測設備,已建立起完善的檢驗流程和方法,有效保證了設計開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)的一致性。
三、萬(wàn)向軸:
萬(wàn)向軸的作用是將馬達的行星運動(dòng)轉變?yōu)閭鲃?dòng)軸的定軸運動(dòng),將馬達產(chǎn)生的扭矩及轉速傳遞給傳動(dòng)軸至鉆頭。默泰克鉆具采用的球傳動(dòng)萬(wàn)向軸和滾柱傳動(dòng)萬(wàn)向軸,分別是以球傳動(dòng)連和滾柱傳動(dòng)連接,用橡膠套密封運動(dòng)部分,隔離鉆井液,并對工作面進(jìn)行特殊表面處理,使其表面硬度、抗高溫性相對提高;工作壽命相應延長(cháng)。(如圖3)。
鉆具使用后,應立即拆卸,檢查萬(wàn)向軸,如磨損量超過(guò)維修標準,應及時(shí)更換有關(guān)易損件,否則會(huì )因萬(wàn)向軸的使用過(guò)度致使鉆具無(wú)法正常工作。
可調萬(wàn)向軸角度較大可做到0-4°,可以根據客戶(hù)要求定制更大可調范圍的可調殼體,以滿(mǎn)足工程上的要求。(圖3-1)
四、傳動(dòng)軸總成
傳動(dòng)軸的作用是將馬達的旋轉動(dòng)力傳遞給鉆頭,同時(shí)承受鉆壓所產(chǎn)生的軸向和徑向負荷。我公司制造的鉆具傳動(dòng)軸總成有兩種結構:
(1)鉆頭水眼壓降為7.0MPa,采用硬質(zhì)合金徑向軸承和中間一組推力軸承的傳動(dòng)軸總成。
(2)鉆頭水眼壓降為14.0MPa,采用硬質(zhì)合金徑向軸承和金剛石復合片(PDC)的平面止推軸承,其壽命更長(cháng)、承載能力更高。
我公司生產(chǎn)的傳動(dòng)軸采用40CrNiMoA高性能合金鋼鍛造之后在進(jìn)行加工成型,有效提高可靠性和使用壽命。
為了適應鉆井的需要,我公司的傳動(dòng)軸總成的外殼上配有不同種類(lèi)的穩定器,有固定式的和可換套式的,穩定器的扶正條形式多種多樣,用戶(hù)可根據鉆井工藝的需要選擇使用。(圖4)
五、整機
整機采用三級防掉,使用更安全、可靠。
型號 | 外徑,mm | 瓣比 | 級數 | 鉆具長(cháng)度 | 定子有效長(cháng)度 | 傳動(dòng)軸總成直徑,mm | 下展臂長(cháng)度,mm | 上螺紋 | 下螺紋 |
5LZ43×7.0 M-4 | 43 | 5:6 | 4 | 1707 | 820 | 43 | / | 1AMMT | 1AMMT |
5LZ45×7.0 M-3 | 45 | 5:6 | 3 | 1927 | 1040 | 45 | / | 1AMMT | 1AMMT |
5LZ54×7.0 M-3 | 54 | 5:6 | 3 | 2119 | 1130 | 54 | / | 1REG | 1REG |
7LZ54×7.0 M-4 | 54 | 7:8 | 4 | 2699 | 1710 | 54 | / | 1REG | 1REG |
5LZ60×7.0 M-3 | 60 | 5:6 | 3 | 3745 | 1850 | 60 | / | 1REG | 1REG |
5LZ73×7.0 M-7 | 73 | 5:6 | 7 | 4717 | 2850 | 73 | 813 | 2 3/8REG (3-66) | 2 3/8REG (3-66) |
5LZ79×7.0 M-4 | 79 | 5:6 | 4 | 4355 | 2450 | 79 | 779 | 2 3/8REG (3-66) | 2 3/8REG (3-66) |
5LZ79×7.0 M-5 | 79 | 5:6 | 5 | 4855 | 3000 | 79 | 779 | 2 3/8REG (3-66) | 2 3/8REG (3-66) |
7LZ79×7.0 M-4 | 79 | 7:8 | 4 | 3525 | 1650 | 79 | 779 | 2 3/8REG (3-66) | 2 3/8REG (3-66) |
7LZ79×7.0 M-4 | 79 | 7:8 | 4 | 3525 | 1650 | 79 | 779 | 2 3/8REG (3-66) | 2 3/8REG (3-66) |
5LZ89×7.0 M-4 | 89 | 5:6 | 4 | 4759 | 2450 | 89 | 1103 | 2 3/8REG (3-66) | 2 3/8REG (3-66) |
4LZ95×7.0 M-5 | 95 | 4:5 | 5 | 5619 | 3050 | 95 | 1062 | NC-31 (3-86) | 2 7/8REG (3-76) |
5LZ95×7.0 M-3 | 95 | 5:6 | 3 | 4419 | 1850 | 95 | 1062 | NC-31 (3-86) | 2 7/8REG (3-76) |
5LZ95×7.0 M-5 | 95 | 5:6 | 5 | 5619 | 3050 | 95 | 1062 | NC-31 (3-86) | 2 7/8REG (3-76) |
5LZ95×7.0 M-7 | 95 | 5:6 | 7 | 5979 | 3410 | 95 | 1062 | NC-31 (3-86) | 2 7/8REG (3-76) |
7LZ95×7.0 M-3 | 95 | 7:8 | 3 | 4419 | 1850 | 95 | 1062 | NC-31 (3-86) | 2 7/8REG (3-76) |
7LZ95×7.0 M-10.1 | 95 | 7:8 | 10.1 | 7869 | 5300 | 95 | 1062 | NC-31 (3-86) | 2 7/8REG (3-76) |
7LZ95×7.0 M-6.7 | 95 | 7:8 | 6.7 | 6749 | 4180 | 95 | 1062 | NC-31 (3-86) | 2 7/8REG (3-76) |
9LZ95×7.0 M-4 | 95 | 9:10 | 4 | 5019 | 2450 | 95 | 1062 | NC-31 (3-86) | 2 7/8REG (3-76) |
5LZ105×7.0 M-4 | 105 | 5:6 | 4 | 4898 | 2450 | 105 | 1138 | 3 1/2REG (3-88) | 2 7/8REG (3-76) |
5LZ105×7.0 M-10.1 | 105 | 5:6 | 10.1 | 7768 | 5320 | 105 | 1138 | 3 1/2REG (3-88) | 2 7/8REG (3-76) |
7LZ105×7.0-6 | 105 | 7:8 | 6 | 6678 | 4230 | 105 | 1138 | 3 1/2REG (3-88) | 2 7/8REG (3-76) |
9LZ105×7.0 M-6 | 105 | 9:10 | 6 | 6458 | 4010 | 105 | 1138 | 3 1/2REG (3-88) | 2 7/8REG (3-76) |
7LZ108×7.0 M-6 | 108 | 7:8 | 6 | 6818 | 4370 | 108 | 1138 | 3 1/2REG (3-88) | 2 7/8REG (3-76) |
5LZ120×7.0 M-5 | 120 | 5:6 | 5 | 7192 | 4540 | 120 | 1223 | NC-38(З-102) | 3 1/2REG (3-88) |
5LZ120×7.0 M-6 | 120 | 5:6 | 6 | 7892 | 5240 | 120 | 1223 | NC-38(З-102) | 3 1/2REG (3-88) |
7LZ120×7.0 M-4 | 120 | 7:8 | 4 | 6282 | 3630 | 120 | 1223 | NC-38(З-102) | 3 1/2REG (3-88) |
7LZ120×7.0 M-6.5 | 120 | 7:8 | 6.5 | 8522 | 5870 | 120 | 1223 | NC-38(З-102) | 3 1/2REG (3-88) |
7LZ120×7.0 M-7 | 120 | 7:8 | 7 | 7092 | 4420 | 120 | 1223 | NC-38(З-102) | 3 1/2REG (3-88) |
7LZ120×7.0 M-8 | 120 | 7:8 | 8 | 7692 | 5040 | 120 | 1223 | NC-38(З-102) | 3 1/2REG (3-88) |
4LZ127×7.0 M-6 | 127 | 4:5 | 6 | 7052 | 4400 | 127 | 1223 | NC-38(З-102) | 3 1/2REG (3-88) |
4LZ127×7.0 M-5 | 127 | 4:5 | 5 | 6332 | 3680 | 127 | 1223 | NC-38(З-102) | 3 1/2REG (3-88) |
5LZ127×7.0 M-5 | 127 | 5:6 | 5 | 7022 | 4370 | 127 | 1223 | NC-38(З-102) | 3 1/2REG (3-88) |
7LZ127×7.0 M-4 | 127 | 7:8 | 4 | 6282 | 3630 | 127 | 1223 | NC-38(З-102) | 3 1/2REG (3-88) |
7LZ127×7.0 M-7 | 127 | 7:8 | 7 | 7092 | 4420 | 127 | 1223 | NC-38(З-102) | 3 1/2REG (3-88) |
7LZ135×7.0 M-5 | 135 | 7:8 | 5 | 7775 | 4450 | 135 | 1280 | NC-38(З-102) | 3 1/2REG (3-88) |
7LZ140×7.0 M-5 | 140 | 7:8 | 5 | 7425 | 4100 | 140 | 1495 | NC-50 (З-133) | 4 1/2REG (3-117) |
5LZ159×7.0 M-5 | 159 | 5:6 | 5 | 8067 | 4250 | 159 | 1939 | NC-50 (З-133) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ159×7.0 M-3 | 159 | 7:8 | 3 | 7227 | 3410 | 159 | 1939 | NC-50 (З-133) | 4 1/2REG (3-117) |
4LZ165×7.0 M-7 | 165 | 4:5 | 7 | 9257 | 5440 | 165 | 1872 | NC-50 (З-133) | 4 1/2REG (3-117) |
5LZ165×7.0 M-4 | 165 | 5:6 | 4 | 7227 | 3410 | 165 | 1872 | NC-50 (З-133) | 4 1/2REG (3-117) |
5LZ165×7.0 M-5 | 165 | 5:6 | 5 | 8067 | 4250 | 165 | 1872 | NC-50 (З-133) | 4 1/2REG (3-117) |
5LZ165×7.0 M-6 | 165 | 5:6 | 6 | 8907 | 5090 | 165 | 1872 | NC-50 (З-133) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ165×7.0 M-5 | 165 | 7:8 | 5 | 9617 | 5800 | 165 | 1872 | NC-50 (З-133) | 4 1/2REG (3-117) |
4LZ172×7.0 M-7 | 172 | 4:5 | 7 | 9257 | 5440 | 172 | 1867 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
5LZ172×7.0 M-4 | 172 | 5:6 | 4 | 7227 | 3410 | 172 | 1867 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
5LZ172×7.0 M-5 | 172 | 5:6 | 5 | 8067 | 4250 | 172 | 1867 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
5LZ172×7.0 M-6 | 172 | 5:6 | 6 | 8907 | 5090 | 172 | 1867 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
6LZ172×7.0 M-6.5 | 172 | 6:7 | 6.5 | 8417 | 4600 | 172 | 1867 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ172×7.0 M-5 | 172 | 7:8 | 5 | 8437 | 4620 | 172 | 1867 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ172×7.0 M-5.5 | 172 | 7:8 | 5.5 | 8897 | 5080 | 172 | 1867 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ172×7.0 M-6 | 172 | 7:8 | 6 | 9347 | 5530 | 172 | 1867 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ172×7.0 M-5.7 | 172 | 7:8 | 5.7 | 10027 | 6210 | 172 | 1867 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ172×7.0 M-7.5 | 172 | 7:8 | 7.5 | 10167 | 6350 | 172 | 1867 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
3LZ178×7.0 M-6 | 178 | 3:4 | 6 | 8832 | 5090 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
4LZ178×7.0 M-7 | 178 | 4:5 | 7 | 9172 | 5440 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
5LZ178×7.0 M-4 | 178 | 5:6 | 4 | 7152 | 3410 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
5LZ178×7.0 M-5 | 178 | 5:6 | 5 | 7992 | 4250 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
5LZ178×7.0 M-6 | 178 | 5:6 | 6 | 8832 | 5090 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
5LZ178×7.0 M-7 | 178 | 5:6 | 7 | 10292 | 6560 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
6LZ178×7.0 M-6.5 | 178 | 6:7 | 6.5 | 8962 | 5230 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ178×7.0 M-5 | 178 | 7:8 | 5 | 8362 | 4620 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ178×7.0 M-5.5 | 178 | 7:8 | 5.5 | 8897 | 5080 | 178 | 1867 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ178×7.0 M-5.7 | 178 | 7:8 | 5.7 | 9952 | 6210 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ178×7.0 M-6 B | 178 | 7:8 | 6 | 9262 | 5530 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ178×7.0 M-6 I | 178 | 7:8 | 6 | 8932 | 5090 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ178×7.0 M-6 | 178 | 7:8 | 6 | 8932 | 5200 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
F7LZ178×7.0 M-6 | 178 | 7:8 | 6 | 8932 | 5200 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ178×7.0 M-7 | 178 | 7:8 | 7 | 8992 | 5260 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ178×7.0 M-7.5 | 178 | 7:8 | 7.5 | 10092 | 6350 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ185×7.0 M-7 | 185 | 7:8 | 7 | 9672 | 5930 | 185 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
3LZ197×7.0 M-7 | 197 | 3:4 | 7 | 10063 | 5930 | 197 | 2184 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
4LZ197×7.0 M-6 | 197 | 4:5 | 6 | 9223 | 5090 | 197 | 2184 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
5LZ197×7.0 M-4 | 197 | 5:6 | 4 | 7543 | 3410 | 197 | 2184 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
5LZ197×7.0 M-5 | 197 | 5:6 | 5 | 8383 | 4250 | 197 | 2184 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
5LZ197×7.0 M-6 | 197 | 5:6 | 6 | 9223 | 5090 | 197 | 2184 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
6LZ197×7.0 M-5 | 197 | 6:7 | 5 | 8383 | 4250 | 197 | 2184 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
6LZ197×7.0 M-6 | 197 | 6:7 | 6 | 9223 | 5090 | 197 | 2184 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
9LZ197×7.0 M-4 | 197 | 9:10 | 4 | 7543 | 3410 | 197 | 2184 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
7LZ197×7.0 M-5 | 197 | 7:8 | 5 | 8383 | 4250 | 197 | 2184 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
4LZ203×7.0 M-6 | 203 | 4:5 | 6 | 9397 | 5090 | 203 | 2192 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
5LZ203×7.0 M-5 | 203 | 5:6 | 5 | 8857 | 4550 | 203 | 2192 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
5LZ203×7.0 M-6 | 203 | 5:6 | 6 | 9757 | 5450 | 203 | 2192 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
7LZ203×7.0 M-5 | 203 | 7:8 | 5 | 8557 | 4250 | 203 | 2192 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
3LZ210×7.0 M-7 | 210 | 3:4 | 7 | 10364 | 5930 | 210 | 2243 | 6 5/8REG (З-152) | 6 5/8REG (З-152) |
7LZ210×7.0 M-5 | 210 | 7:8 | 5 | 8704 | 4250 | 210 | 2243 | 6 5/8REG (З-152) | 6 5/8REG (З-152) |
7LZ210×7.0 M-7 | 210 | 7:8 | 7 | 10104 | 5650 | 210 | 2243 | 6 5/8REG (З-152) | 6 5/8REG (З-152) |
5LZ210×7.0 M-5 | 210 | 5:6 | 7 | 10104 | 5650 | 210 | 2243 | 6 5/8REG (З-152) | 6 5/8REG (З-152) |
5LZ216×7.0 M-6 | 216 | 5:6 | 6 | 9544 | 5090 | 216 | 2243 | 6 5/8REG (З-152) | 6 5/8REG (З-152) |
7LZ216×7.0 M-5 | 216 | 7:8 | 5 | 8704 | 4250 | 216 | 2243 | 6 5/8REG (З-152) | 6 5/8REG (З-152) |
5LZ228×7.0 M-6 | 228 | 5:6 | 6 | 9544 | 5090 | 228 | 2243 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152) |
3LZ244×7.0 M-4 | 244 | 3:4 | 4 | 10633 | 6000 | 244 | 2371 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152)/ |
3LZ244×7.0 M-6 | 244 | 3:4 | 6 | 10783 | 6210 | 244 | 2371 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152) / |
F3LZ244×7.0 M-6 | 244 | 3:4 | 6 | 10783 | 6210 | 244 | 2371 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152) / |
5LZ244×7.0 M-4 | 244 | 5:6 | 4 | 8663 | 4080 | 244 | 2371 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152) / |
5LZ244×7.0 M-5 | 244 | 5:6 | 5 | 9673 | 5090 | 244 | 2371 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152) / |
5LZ244×7.0 M-6 | 244 | 5:6 | 6 | 10683 | 6100 | 244 | 2371 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152) / |
C5LZ244×7.0 M-4 | 244 | 5:6 | 4 | 9673 | 5090 | 244 | 2371 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152) / |
7LZ244×7.0 M-4 | 244 | 7:8 | 4 | 8663 | 4080 | 244 | 2371 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152) / |
C7LZ244×7.0 M-4 | 244 | 7:8 | 4 | 9693 | 5110 | 244 | 2371 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152) / |
7LZ244×7.0 M-5 | 244 | 7:8 | 5 | 10113 | 5530 | 244 | 2371 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152) / |
7LZ244×7.0 M-5.7 | 244 | 7:8 | 5.7 | 10383 | 5800 | 244 | 2371 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152) / |
3LZ286×7.0 M-4 | 286 | 3:4 | 4 | 10240 | 5170 | 286 | 2600 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152) / |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
ERTDYNALINK 100噸測力計帶兩端卸扣環(huán)
AXL-W3 面議AXL-FS-50T無(wú)線(xiàn)測力計 50噸同步傳輸測力儀
AXL-FS 面議5000kg無(wú)線(xiàn)t藍牙測力計、5噸手機藍牙測力儀
AXL-R 面議紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
默泰克(天津)石油裝備有限公司