深圳創(chuàng )盛世科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-26 12:34:34瀏覽次數:67次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)UHV增量式光柵極低抖動(dòng),實(shí)現穩定的機器定位TONiC™系列光柵采用了雷尼紹經(jīng)過(guò)市場(chǎng)檢驗的光學(xué)濾波系統和的信號處理技術(shù)
TONiC™系列光柵采用了雷尼紹經(jīng)過(guò)市場(chǎng)檢驗的光學(xué)濾波系統和的信號處理技術(shù)。自動(dòng)增益控制 (AGC) 和自動(dòng)偏置控制 (AOC) 技術(shù)可減少讀數頭內的模擬信號噪聲和數字抖動(dòng)。TONiC光柵提供 <±0.5 nm RMS的極低信號輸出抖動(dòng)和 <±30 nm的低電子細分誤差 (SDE),使系統能夠更好地保持位置并在直線(xiàn)電機應用中產(chǎn)生更少的熱量。
當與可選的Ti接口配合使用時(shí),TONiC™系列光柵可提供高達1 nm的超高分辨率。對于需要精確控制速度和位置的應用,此功能使TONiC成為此類(lèi)應用的理想選擇,尤其是在低速應用中。
TONiC™光柵可針對各種應用提供一體解決方案;TONiC與其特定型號TONiC UHV(用于超高真空應用)和TONiC FS(用于需要SiL2和PLd功能安全認證的系統)具有相同的優(yōu)異測量能力。
直線(xiàn)柵尺用于提供直線(xiàn)位置信息 — 通常是X軸、Y軸或Z軸位置。
圓光柵用于提供角度位置信息以及對旋轉元件進(jìn)行運動(dòng)控制。
圓弧柵尺可卷繞在圓柱體、軸或圓弧上,用于測量旋轉運動(dòng)的圓弧。
柵尺名稱(chēng) | 精度 | 柵距 | 20 °C時(shí)的熱膨脹系數 | 供應長(cháng)度 | 讀數頭兼容性 |
配有可選FASTRACK™的RTLC20 ![]() | ±5 µm/m | 20 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 最長(cháng)10 m(可根據要求提供10 m以上長(cháng)度) | TONiC、TONiC UHV、TONiC FS |
柵尺名稱(chēng) | 精度 | 柵距 | 熱膨脹系數 | 供應長(cháng)度 | 讀數頭兼容性 |
RKLC20-S ![]() | ±5 μm/m | 20 µm | 使用端部蓋條將柵尺端部固定到基體后,柵尺的伸縮將與基體材料保持一致 | 最長(cháng)20 m(可根據要求提供20 m以上長(cháng)度) | TONiC、TONiC UHV |
柵尺名稱(chēng) | 精度 | 柵距 | 20 °C時(shí)的熱膨脹系數 | 供應長(cháng)度 | 讀數頭兼容性 |
RELM20/RELE20 | 1 m內為±1 µm,1 m以上為±1 µm/m | 20 µm | 0.75 ±0.35 µm/m/°C | 達1.5 m | TONiC、TONiC UHV、TONiC FS |
柵尺名稱(chēng) | 精度 | 柵距 | 20 °C時(shí)的熱膨脹系數 | 供應長(cháng)度 | 讀數頭兼容性 |
RSLM20/RSLE20/RSLC20 | 1 m內為±1.5 µm,2 m內為±2.25 µm,3 m內為±3 µm,5 m內為±4 µm | 20 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 達5 m | TONiC、TONiC UHV、TONiC FS |
柵尺名稱(chēng) | 精度 | 柵距 | 熱膨脹系數 | 供應長(cháng)度 | 讀數頭兼容性 |
RGSZ20/RGSN20 ![]() | ±15 µm/m | 20 µm | 使用端部蓋條將柵尺端部固定到基體后,柵尺保持與基體相同的熱膨脹 | 可達50 m(如需50 m以上長(cháng)度,請聯(lián)系雷尼紹) | TONiC、TONiC UHV |
柵尺名稱(chēng) | 精度 | 柵距 | 熱膨脹系數 | 供應長(cháng)度 | 讀數頭兼容性 |
RKLC-S、RKLR-S | 20 µm:±5 μm/m 40 µm:±15 μm/m | 20 µm/40 µm | 使用端部蓋條將柵尺端部固定到基體后,柵尺的伸縮將與基體材料保持一致 | 最長(cháng)20 m(可根據要求提供20 m以上長(cháng)度) | TONiC |
柵尺名稱(chēng) | 刻劃精度(取決于圓光柵直徑) | 柵距 | 20 °C時(shí)的熱膨脹系數 | 圓光柵直徑 | 讀數頭兼容性 |
RESM20/REST20 ![]() | ±3.97至±0.38角秒 | 20 µm | 15.5 ±0.5 μm/m/°C | 52至550 mm | TONiC、TONiC UHV、TONiC FS |
柵尺名稱(chēng) | 安裝精度(取決于圓光柵直徑) | 柵距 | 20 °C時(shí)的熱膨脹系數 | 圓光柵直徑 | 讀數頭兼容性 |
REXM20/REXT20 | (直徑≥100 mm)±1角秒 | 20 µm | 15.5 ±0.5 µm/m/°C | 52至417 mm | TONiC、TONiC UHV |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳創(chuàng )盛世科技有限公司