常州零點(diǎn)儀器設備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-04 11:18:17瀏覽次數:20次
聯(lián)系我時(shí),請告知來(lái)自 紡織服裝機械網(wǎng)產(chǎn)品名稱(chēng):臥式低溫恒溫槽 溫度范圍:-40~100℃ 溫度波動(dòng)度:±0.02~0.05℃ 工作方式:槽內恒溫槽、外循環(huán)兩用 儀器特點(diǎn):機體采用臥式結構,結構嚴謹,可放置于實(shí)驗臺上使用操作 更多型號咨詢(xún):詳細見(jiàn)下面參數表內容,手機:,電話(huà): 在線(xiàn)咨詢(xún)
一、技術(shù)參數
0~100℃ | |||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 顯示精度(℃) | 槽開(kāi)口(mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽 容積 (mm3) | 循環(huán)泵 流量(L/min) |
DCW-08 | 0~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235X180 | 140 | 280X250X140 | 6 |
DCW-010 | 0~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 200 | 250X200X200 | 6 |
-5~100℃ | |||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 顯示精度(℃) | 槽開(kāi)口(mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽 容積 (mm3) | 循環(huán)泵 流量(L/min) |
DCW-0506 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 150 | 250X200X150 | 6 |
DCW-0508 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235X180 | 140 | 280X250X140 | 6 |
DCW-0510 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 200 | 250X200X200 | 6 |
DCW-0515 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 6 |
DCW-0520 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 6 |
DCW-0521 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 6 |
DCW-0530 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 310x280 | 230 | 400x325x300 | 15 |
-10~100℃ | |||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 顯示精度(℃) | 槽開(kāi)口(mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽 容積 (mm3) | 循環(huán)泵 流量(L/min) |
DCW-1006 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 150 | 250X200X150 | 6 |
DCW-1008 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235X180 | 140 | 280X250X140 | 6 |
DCW-1010 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 200 | 250X200X200 | 6 |
DCW-1015 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 6 |
DCW-1020 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 6 |
DCW-1021 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 6 |
DCW-1030 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 310x280 | 230 | 400x325x300 | 15 |
-20~100℃ | |||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 顯示精度(℃) | 槽開(kāi)口(mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽 容積 (mm3) | 循環(huán)泵 流量(L/min) |
DCW-2006 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 150 | 250X200X150 | 6 |
DCW-2008 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235X180 | 140 | 280X250X140 | 6 |
DCW-2010 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 200 | 250X200X200 | 6 |
DCW-2015 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 6 |
DCW-2020 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 6 |
DCW-2021 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 6 |
DCW-2030 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 310x280 | 230 | 400x325x300 | 15 |
-30~100℃ | |||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 顯示精度(℃) | 槽開(kāi)口(mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽 容積 (mm3) | 循環(huán)泵 流量(L/min) |
DCW-3006 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 150 | 250X200X150 | 6 |
DCW-3008 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235X180 | 140 | 280X250X140 | 6 |
DCW-3010 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 200 | 250X200X200 | 6 |
DCW-3015 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 6 |
DCW-3020 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 6 |
DCW-3021 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 6 |
-40~100℃ | |||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 顯示精度(℃) | 槽開(kāi)口(mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽 容積 (mm3) | 循環(huán)泵 流量(L/min) |
DCW-4006 | -40~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 150 | 250X200X150 | 6 |
DCW-4008 | -40~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235X180 | 140 | 280X250X140 | 6 |
DCW-4010 | -40~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 200 | 250X200X200 | 6 |
DCW-4015 | -40~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 6 |
二、產(chǎn)品介紹:
臥式低溫恒溫槽(DCW系列)溫度范圍從-40到100℃可供選擇,溫度波動(dòng)度:±0.02~0.05,是一款集制冷和加熱功能于一體的恒溫設備,專(zhuān)為用戶(hù)工作提供一個(gè)冷熱受控、溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對實(shí)驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。該款恒溫槽結構嚴謹,精致小巧,可放置臺面操作,有效節約占地空間。
三、儀器應用:
零點(diǎn)儀器臥式低溫恒溫槽廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫藥衛生、生命科學(xué)、輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶(hù)工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控、溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對實(shí)驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡(jiǎn)單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
常州零點(diǎn)儀器設備有限公司