-
中國皮革協(xié)會(huì )介紹,真皮標志標牌是真皮標志產(chǎn)品....
6福建紡織揚帆起,行業(yè)再鑄新引擎——中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )秘書(shū)長(cháng)夏令敏一行赴閩調研
-
直播回放
-
直播回放

分三大門(mén)類(lèi)看,1-2月份,采礦業(yè)增加值同比增長(cháng)4.3%,制造業(yè)增長(cháng)6.9%,電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)增長(cháng)1.1%。
指標 | 1—2月 | |
絕對量 | 同比增長(cháng) (%) | |
規模以上工業(yè)增加值 | … | 5.9 |
分三大門(mén)類(lèi) | | |
采礦業(yè) | … | 4.3 |
制造業(yè) | … | 6.9 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 9.1 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | … | 1.1 |
分經(jīng)濟類(lèi)型 | | |
其中:國有控股企業(yè) | … | 3.7 |
其中:股份制企業(yè) | … | 6.6 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | … | 3.2 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 6.7 |
主要行業(yè)增加值 | | |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | … | 5.4 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | … | 0.9 |
農副食品加工業(yè) | … | 8.3 |
食品制造業(yè) | … | 5.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 3.9 |
紡織業(yè) | … | 7.0 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 9.5 |
醫藥制造業(yè) | … | -0.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 8.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -2.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 5.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 6.6 |
金屬制品業(yè) | … | 11.5 |
通用設備制造業(yè) | … | 9.5 |
專(zhuān)用設備制造業(yè) | … | 3.8 |
汽車(chē)制造業(yè) | … | 12.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | … | 20.8 |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 12.0 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | … | 10.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | … | 0.8 |
規模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | |
布(億米) | 45 | 0.7 |
硫酸(折100%)(萬(wàn)噸) | 1789 | 4.9 |
燒堿(折100%)(萬(wàn)噸) | 735 | 6.4 |
乙烯(萬(wàn)噸) | 658 | 17.6 |
化學(xué)纖維(萬(wàn)噸) | 1291 | 5.6 |
水泥(萬(wàn)噸) | 17099 | -5.7 |
平板玻璃(萬(wàn)重量箱) | 15173 | -6.1 |
生鐵(萬(wàn)噸) | 14075 | -0.5 |
粗鋼(萬(wàn)噸) | 16630 | -1.5 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 22409 | 4.7 |
十種有色金屬(萬(wàn)噸) | 1294 | 1.4 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 732 | 2.6 |
金屬切削機床(萬(wàn)臺) | 10 | 14.4 |
工業(yè)機器人(套) | 91088 | 27.0 |
服務(wù)機器人(套) | 1494034 | 35.7 |
汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 445.4 | 13.9 |
其中:轎車(chē)(萬(wàn)輛) | 166.1 | 16.1 |
運動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)(萬(wàn)輛) | 185.9 | 7.6 |
其中:新能源汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 181.7 | 47.7 |
發(fā)電機組(發(fā)電設備)(萬(wàn)千瓦) | 4056 | 66.0 |
太陽(yáng)能電池(光伏電池)(萬(wàn)千瓦) | 8736 | 5.9 |
微型計算機設備(萬(wàn)臺) | 4700 | 7.2 |
移動(dòng)通信手持機(萬(wàn)臺) | 21681 | -6.1 |
其中:智能手機(萬(wàn)臺) | 16167 | -6.8 |
集成電路(億塊) | 767 | 4.4 |
原煤(萬(wàn)噸) | 76533 | 7.7 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 8190 | 1.6 |
原油(萬(wàn)噸) | 3504 | -0.2 |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 11917 | 2.1 |
天然氣(億立方米) | 433 | 3.7 |
規模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 14921 | -1.3 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 10214 | -5.8 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1461 | 4.5 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 746 | 7.7 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1776 | 10.4 |
太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 724 | 27.4 |
產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | 95.5 | -0.6(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 22751 | 6.2 |
-
2024年8月份規模以上工業(yè)增加值增長(cháng)4.5%
分三大門(mén)類(lèi)看,8月份,采礦業(yè)增加值同比增長(cháng)3.7%,制造業(yè)增長(cháng)4.3%,電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)增長(cháng)6.8%。- 2024-09-18 16:49:18
- 1035
-
2024年1-2月份規模以上工業(yè)增加值增長(cháng)7.0%
分三大門(mén)類(lèi)看,1—2月份,采礦業(yè)增加值同比增長(cháng)2.3%,制造業(yè)增長(cháng)7.7%,電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)增長(cháng)7.9%。- 2024-03-19 11:07:24
- 651
-
2023年7月份,紡織業(yè)行業(yè)增加值下降0.3%
7月份,規模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(cháng)3.7%(增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(cháng)率)。- 2023-08-16 10:08:58
- 677
昵稱(chēng) 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)