7月31日,PTA現貨價(jià)格回調,MEG價(jià)格向下調整態(tài)勢,聚酯切片半光、有光價(jià)格大漲,CDP切片價(jià)格盤(pán)升,水瓶片的價(jià)格走勢向上調整。腈綸短纖、腈綸毛條價(jià)格走勢調整之中;CPL上調、錦綸6切片價(jià)格為調整態(tài)勢。
受油價(jià)上翹和聚合原料大漲提振,再加上聚酯工廠(chǎng)滌綸長(cháng)絲庫存極低和產(chǎn)銷(xiāo)數據整體表現較好,今天滌綸長(cháng)絲市場(chǎng)行情再度沖高,主流企業(yè)報價(jià)全線(xiàn)上漲,幅度50-200元/噸,今天滌綸長(cháng)絲不單單是FDY、POY上漲,DTY也是互動(dòng)上漲的現象,如DTY150D/48F報價(jià)上漲至11300-11400元/噸之間。
目前雖然下游織造、加彈廠(chǎng)家或多或少滌綸長(cháng)絲采購一定數量,但是聚合成本支撐偏強,再加聚酯工廠(chǎng)滌綸長(cháng)絲庫存處于極低水平,部分規格甚至出現持續性供不應求,目前聚酯廠(chǎng)家滌綸長(cháng)絲提價(jià)還有底氣,因此,后市的慢步上漲仍是滌綸長(cháng)絲行情的主基調。
全棉紗行情呈"震蕩調整"態(tài)勢,交易量仍集中在32s、40s,主要噴氣錦棉布系列生產(chǎn)需求較好,其它規格需求平淡。滌棉紗成交量并不大,但是個(gè)別品種價(jià)格向上調整。滌粘紗的40s/2交易量有升,但是價(jià)格走勢尚無(wú)變化。純滌紗行情繼續呈現上漲態(tài)勢,滌綸短纖價(jià)格處于上漲之中,市場(chǎng)中心價(jià)格達9350元/T左右。人棉紗品種價(jià)格有穩中調整的狀態(tài),人棉紗市場(chǎng)10s市場(chǎng)動(dòng)銷(xiāo),主要是用于生產(chǎn)鉆石棉面料,其它規格人棉紗市場(chǎng)上交易量不大。粘膠短纖價(jià)格繼續盤(pán)整,中心價(jià)格在14000元/T左右。預計后市紗線(xiàn)還將有適度調整的行情趨勢。
品名 | 規格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 2018.7.30 帶票價(jià)(元/噸) | 2018.7.31 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
PTA | 國產(chǎn) | 一般現款提貨報價(jià) | 6650 | 6650 | 0 | |
一般現款提貨成交價(jià) | 6645 | 6605 | -40 | |||
MEG | 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐報價(jià) | 7800 | 7800 | 0 | |
散裝 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 7775 | 7765 | -10 | ||
CPL | 纖維級 | 華東地區自提成交價(jià) | 16500 | 16600 | 100 | |
錦綸6切片 | 長(cháng)絲級(常規紡) | 國產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 19200 | 19200 | 0 |
長(cháng)絲級(高速紡) | 國產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 19600 | 19600 | 0 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場(chǎng)成交價(jià) | 21200 | 21200 | 0 | |
聚脂切片 | 長(cháng)絲級 | 半光 | 市場(chǎng)一般現款成交價(jià) | 8450 | 8650 | 200 |
有光 | 市場(chǎng)一般現款成交價(jià) | 8600 | 8800 | 200 | ||
CDP切片 | 市場(chǎng)一般現款成交價(jià) | 10000 | 10100 | 100 | ||
水瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 9250 | 9275 | 25 | ||
半光切片 | 2018年7月份預收價(jià) | 8400 | 8800 | 400 | ||
半光切片 | 2018年6月份結算價(jià) | 8350 | 8250 | -100 | ||
滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉市場(chǎng) | 9050 | 9300 | 250 |
直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 9150 | 9450 | 300 | ||
直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 9100 | 9350 | 0 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 14000 | 14000 | 0 |
腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 20300 | 20300 | 0 |
腈綸毛條 | 3D*102mm | 國產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 21400 | 21400 | 0 |
皮棉 | 329級 | 16220 | 16250 | 30 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | 11400-11600 | 11400-11700 | 0 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 9820 | 10800 | 980 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 11100 | 11300 | 200 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 23500 | 23500 | 0 | ||
品名 | 規格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 2018.7.30 帶票價(jià)(元/噸) | 2018.7.31 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
純棉紗 | 21s | 19300 | 19300 | 0 | ||
純棉紗 | 32s | 24000 | 24000 | 0 | ||
純棉紗 | J32s | 25200 | 25200 | 0 | ||
純棉紗 | J40s | 27100 | 27100 | 0 | ||
滌棉紗 | T65/C35 32s | 16700 | 16700 | 0 | ||
純滌紗 | 32s | 14300 | 14400 | 100 | ||
純滌紗 | 45s | 15400 | 15500 | 100 | ||
人棉紗 | 20s | 18000 | 18000 | 0 | ||
人棉紗 | 30s | 19000 | 19000 | 0 | ||
品名 | 規格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 2018.7.30 帶票價(jià)(元/噸) | 2018.7.31 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 2.50-2.70 | 2.50-2.70 | 0.00 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
半彈春亞紡 | 190T | 長(cháng)興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
昵稱(chēng) 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)