-
中國皮革協(xié)會(huì )介紹,真皮標志標牌是真皮標志產(chǎn)品....
7福建紡織揚帆起,行業(yè)再鑄新引擎——中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )秘書(shū)長(cháng)夏令敏一行赴閩調研
-
直播回放
-
直播回放
2024年9月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比降幅擴大 環(huán)比降幅收窄


一、9月份工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況


| 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—9月 同比漲跌幅(%) |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格 | -0.6 | -2.8 | -2.0 |
生產(chǎn)資料 | -0.8 | -3.3 | -2.4 |
采掘 | -1.6 | -2.5 | -2.2 |
原材料 | -1.2 | -3.2 | -1.2 |
加工 | -0.6 | -3.3 | -2.9 |
生活資料 | -0.1 | -1.3 | -1.0 |
食品 | -0.2 | -1.6 | -0.9 |
衣著(zhù) | 0.2 | -0.3 | 0.0 |
一般日用品 | -0.2 | -0.3 | -0.1 |
耐用消費品 | -0.2 | -2.1 | -2.0 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格 | -0.8 | -2.2 | -2.1 |
燃料、動(dòng)力類(lèi) | -1.4 | -4.1 | -3.4 |
黑色金屬材料類(lèi) | -2.4 | -6.8 | -3.3 |
有色金屬材料及電線(xiàn)類(lèi) | -0.6 | 7.4 | 5.9 |
化工原料類(lèi) | -1.1 | -3.3 | -3.2 |
木材及紙漿類(lèi) | -0.4 | -0.1 | -2.5 |
建筑材料及非金屬類(lèi) | -0.8 | -4.2 | -6.5 |
其它工業(yè)原材料及半成品類(lèi) | -0.2 | -1.7 | -1.6 |
農副產(chǎn)品類(lèi) | -0.4 | -3.8 | -4.2 |
紡織原料類(lèi) | -0.5 | -1.7 | -0.3 |
三、主要行業(yè)出廠(chǎng)價(jià)格 | | | |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | -1.3 | -2.6 | -8.7 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | -3.2 | -10.1 | 3.5 |
黑色金屬礦采選業(yè) | -4.2 | -6.5 | 4.8 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0.6 | 15.9 | 11.6 |
非金屬礦采選業(yè) | 0.2 | 1.2 | -1.1 |
農副食品加工業(yè) | -0.3 | -4.9 | -3.7 |
食品制造業(yè) | -0.2 | -1.6 | -1.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.4 | -1.2 | -0.1 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
紡織業(yè) | -0.3 | -1.5 | -0.9 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.3 | -0.4 | -0.8 |
造紙和紙制品業(yè) | -0.5 | -2.6 | -3.9 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | -0.3 | -1.7 | -1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -3.7 | -9.4 | -1.8 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -1.0 | -4.1 | -3.8 |
醫藥制造業(yè) | -0.3 | -1.2 | -0.8 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -1.7 | -2.0 | 0.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.2 | -1.7 | -2.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | -0.8 | -5.1 | -7.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -3.3 | -11.1 | -5.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.4 | 5.9 | 5.4 |
金屬制品業(yè) | -0.6 | -2.1 | -1.7 |
通用設備制造業(yè) | 0.0 | -1.0 | -0.8 |
汽車(chē)制造業(yè) | -0.2 | -2.3 | -1.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | -0.2 | 0.5 | 0.0 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | -0.1 | -2.8 | -2.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 0.1 | -2.2 | -1.9 |
燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 0.6 | 0.4 | -0.8 |
水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 0.1 | 0.8 | 0.9 |
-
1-2月份國民經(jīng)濟起步平穩 發(fā)展態(tài)勢向新向好
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資同比增長(cháng)9.7%,其中信息服務(wù)業(yè)、電子商務(wù)服務(wù)業(yè)、計算機及辦公設備制造業(yè)、航空航天器及設備制造業(yè)投資分別增長(cháng)66.4%、31.9%、31.6%、27.1%。從環(huán)比看,2月份固定資產(chǎn)投資(不含農戶(hù))比上月增長(cháng)0.49%。- 2025-03-18 16:05:14
- 18674
-
8月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比下降3.0% 環(huán)比上漲0.2%
2023年8月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比下降3.0%,環(huán)比上漲0.2%;工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降4.6%,環(huán)比上漲0.2%。- 2023-09-12 11:34:08
- 496
-
國家統計局工業(yè)司副司長(cháng)湯魏巍解讀10月份工業(yè)生產(chǎn)數據
10月份,我國工業(yè)經(jīng)濟在高技術(shù)制造、裝備制造以及新動(dòng)能產(chǎn)品帶動(dòng)引領(lǐng)下韌性彰顯,總體保持穩定恢復態(tài)勢。- 2022-11-16 15:27:37
- 732
昵稱(chēng) 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)